Wetter aktuell Montpelier
Aktuelles Wetter: Middlebury (149m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | 17° C | bedeckt |
| Mo, 16.03. 22:35 | 16° C | leichter Regen |
| Mo, 16.03. 22:15 | 16° C | leichter Regen |
| Mo, 16.03. 21:35 | 16° C | leichter Regen |
| Mo, 16.03. 21:15 | 16° C | Sprühregen |
| Mo, 16.03. 20:35 | 16° C | Regen |
| Mo, 16.03. 20:15 | 16° C | Regen |
| Mo, 16.03. 19:35 | 16° C | Regen |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | 72% | - |
| Mo, 16.03. 22:35 | 82% | - |
| Mo, 16.03. 22:15 | 88% | - |
| Mo, 16.03. 21:35 | 94% | - |
| Mo, 16.03. 21:15 | 94% | - |
| Mo, 16.03. 20:35 | 94% | - |
| Mo, 16.03. 20:15 | 94% | - |
| Mo, 16.03. 19:35 | 94% | - |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 16.03. 22:35 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mo, 16.03. 22:15 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mo, 16.03. 21:35 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mo, 16.03. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Mo, 16.03. 20:35 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mo, 16.03. 20:15 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mo, 16.03. 19:35 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 16.03. 23:15 | 35 | 5 | 54 | 170° | S |
| Mo, 16.03. 22:35 | 28 | 4 | 44 | 170° | S |
| Mo, 16.03. 22:15 | 19 | 3 | 44 | 160° | S |
| Mo, 16.03. 21:35 | 20 | 4 | 39 | 160° | S |
| Mo, 16.03. 21:15 | 20 | 4 | 37 | 160° | S |
| Mo, 16.03. 20:35 | 20 | 4 | 37 | 160° | S |
| Mo, 16.03. 20:15 | 17 | 3 | 28 | 160° | S |
| Mo, 16.03. 19:35 | 20 | 4 | 39 | 150° | SO |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | 3-4(1290m) 5-7(1500m) 8(2700m) |
| Mo, 16.03. 22:35 | 5-7(1320m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Mo, 16.03. 22:15 | 3-4(1800m) 3-4(2400m) 8(3000m) |
| Mo, 16.03. 21:35 | 3-4(1260m) 3-4(1800m) 8(3000m) |
| Mo, 16.03. 21:15 | 3-4(1170m) 5-7(1350m) 8(3000m) |
| Mo, 16.03. 20:35 | 3-4(1380m) 3-4(1500m) 8(2700m) |
| Mo, 16.03. 20:15 | 3-4(1230m) 3-4(1410m) 8(2700m) |
| Mo, 16.03. 19:35 | 3-4(1380m) 3-4(2100m) 8(3000m) |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | 987 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 22:35 | 988 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 22:15 | 989 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 21:35 | 990 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 21:15 | 991 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 20:35 | 993 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 20:15 | 993 | keine Meldung |
| Mo, 16.03. 19:35 | 994 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:15 = 04:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 16.03. 23:15 | - |
| Mo, 16.03. 22:35 | - |
| Mo, 16.03. 22:15 | - |
| Mo, 16.03. 21:35 | - |
| Mo, 16.03. 21:15 | - |
| Mo, 16.03. 20:35 | - |
| Mo, 16.03. 20:15 | - |
| Mo, 16.03. 19:35 | - |
