Wetter aktuell Memphis
Aktuelles Wetter: Memphis (87m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 0:00 | 3.3° C | wolkig |
| Mi, 21.01. 18:00 | 7.8° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 12:00 | 6.1° C | Regen |
| Mi, 21.01. 6:00 | 5.0° C | wolkig |
| Mi, 21.01. 0:00 | 3.3° C | wolkenlos |
| Di, 20.01. 18:00 | 4.4° C | wolkenlos |
| Di, 20.01. 12:00 | 3.3° C | wolkenlos |
| Di, 20.01. 6:00 | -4.4° C | wolkenlos |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | 2° C | leicht bewölkt, Dunst |
| Do, 22.01. 3:01 | 3° C | Nebel |
| Do, 22.01. 3:00 | 2.8° C | Nebelschwaden |
| Do, 22.01. 2:20 | 3° C | Nebel |
| Do, 22.01. 1:54 | 3° C | Nebel |
| Do, 22.01. 0:54 | 4° C | Nebel |
| Do, 22.01. 0:36 | 4° C | Nebel |
| Do, 22.01. 0:31 | 3° C | Nebel |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 0:00 | 100% | 3.2 km |
| Mi, 21.01. 18:00 | 93% | 16 km |
| Mi, 21.01. 12:00 | 93% | 4.0 km |
| Mi, 21.01. 6:00 | 55% | 16 km |
| Mi, 21.01. 0:00 | 40% | 16 km |
| Di, 20.01. 18:00 | 23% | 16 km |
| Di, 20.01. 12:00 | 19% | 16 km |
| Di, 20.01. 6:00 | 43% | 16 km |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | 100% | - |
| Do, 22.01. 3:01 | 100% | - |
| Do, 22.01. 3:00 | 100% | 100 m |
| Do, 22.01. 2:20 | 100% | - |
| Do, 22.01. 1:54 | 100% | - |
| Do, 22.01. 0:54 | 93% | - |
| Do, 22.01. 0:36 | 100% | - |
| Do, 22.01. 0:31 | 100% | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 18:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 12:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 20.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 20.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 20.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 3:01 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 2:20 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 1:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 0:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 0:36 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 22.01. 0:31 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 18:00 | 6 | 1 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 12:00 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| Mi, 21.01. 6:00 | 24 | 4 | - | 180° | S |
| Mi, 21.01. 0:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 20.01. 18:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 20.01. 12:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Di, 20.01. 6:00 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 4:12 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 22.01. 3:01 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 22.01. 3:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Do, 22.01. 2:20 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 22.01. 1:54 | 9 | 2 | - | 350° | N |
| Do, 22.01. 0:54 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Do, 22.01. 0:36 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Do, 22.01. 0:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 22.01. 0:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 18:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 12:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 6:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 20.01. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 20.01. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 20.01. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | 1-2(30m) |
| Do, 22.01. 3:01 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | Nebel |
| Do, 22.01. 2:20 | - |
| Do, 22.01. 1:54 | - |
| Do, 22.01. 0:54 | - |
| Do, 22.01. 0:36 | 8(90m) |
| Do, 22.01. 0:31 | 8(150m) |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 0:00 | 1025 | + 1,0 |
| Mi, 21.01. 18:00 | 1022 | + 1,5 |
| Mi, 21.01. 12:00 | 1023 | + 0,6 |
| Mi, 21.01. 6:00 | 1024 | - 1,5 |
| Mi, 21.01. 0:00 | 1026 | - 1,3 |
| Di, 20.01. 18:00 | 1028 | - 1,3 |
| Di, 20.01. 12:00 | 1033 | - 1,4 |
| Di, 20.01. 6:00 | 1033 | + 0,6 |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:01 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:00 | 1025 | - 0,2 |
| Do, 22.01. 2:20 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 1:54 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 0:54 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 0:36 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 0:31 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 0:00 | - |
| Mi, 21.01. 18:00 | - |
| Mi, 21.01. 12:00 | - |
| Mi, 21.01. 6:00 | - |
| Mi, 21.01. 0:00 | - |
| Di, 20.01. 18:00 | - |
| Di, 20.01. 12:00 | - |
| Di, 20.01. 6:00 | - |
| Ortszeit 4:12 = 11:12 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 4:12 | - |
| Do, 22.01. 3:01 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:20 | - |
| Do, 22.01. 1:54 | - |
| Do, 22.01. 0:54 | - |
| Do, 22.01. 0:36 | - |
| Do, 22.01. 0:31 | - |
