Wetter aktuell McMechen
Aktuelles Wetter: Washington (361m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | -6° C | bedeckt |
| Di, 17.03. 8:03 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 7:11 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 6:56 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 6:10 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 6:01 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 5:34 | -6° C | leichter Schneefall |
| Di, 17.03. 4:56 | -6° C | leichter Schneefall |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | 79% | - |
| Di, 17.03. 8:03 | 86% | - |
| Di, 17.03. 7:11 | 93% | - |
| Di, 17.03. 6:56 | 86% | - |
| Di, 17.03. 6:10 | 93% | - |
| Di, 17.03. 6:01 | 93% | - |
| Di, 17.03. 5:34 | 86% | - |
| Di, 17.03. 4:56 | 79% | - |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 17.03. 8:03 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 7:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 6:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 6:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 6:01 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 5:34 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Di, 17.03. 4:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 17.03. 8:39 | 17 | 3 | - | 240° | SW |
| Di, 17.03. 8:03 | 19 | 3 | - | 250° | W |
| Di, 17.03. 7:11 | 17 | 3 | - | 240° | SW |
| Di, 17.03. 6:56 | 20 | 4 | - | 250° | W |
| Di, 17.03. 6:10 | 17 | 3 | - | 250° | W |
| Di, 17.03. 6:01 | 9 | 2 | - | 250° | W |
| Di, 17.03. 5:34 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
| Di, 17.03. 4:56 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | 3-4(720m) 8(1440m) |
| Di, 17.03. 8:03 | 5-7(480m) 5-7(660m) 8(1320m) |
| Di, 17.03. 7:11 | 1-2(390m) 5-7(630m) 8(1500m) |
| Di, 17.03. 6:56 | 3-4(630m) 3-4(1200m) 8(1500m) |
| Di, 17.03. 6:10 | 1-2(270m) 5-7(450m) 8(750m) |
| Di, 17.03. 6:01 | 1-2(270m) 5-7(600m) 8(930m) |
| Di, 17.03. 5:34 | 5-7(840m) 8(1080m) |
| Di, 17.03. 4:56 | 5-7(930m) 5-7(1410m) 8(1500m) |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 8:03 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 7:11 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 6:56 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 6:10 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 6:01 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 5:34 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 17.03. 4:56 | 1012 | + 3,3 |
| Ortszeit 8:39 = 13:39 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 17.03. 8:39 | - |
| Di, 17.03. 8:03 | - |
| Di, 17.03. 7:11 | - |
| Di, 17.03. 6:56 | - |
| Di, 17.03. 6:10 | - |
| Di, 17.03. 6:01 | - |
| Di, 17.03. 5:34 | - |
| Di, 17.03. 4:56 | - |
