Wetter aktuell Mahé
Aktuelles Wetter: Mahe Airport (3m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 26.09. 4:00 | 24.5° C | leichte Schauer |
Mo, 25.09. 22:00 | 26.6° C | leicht bewölkt |
Mo, 25.09. 16:00 | 27.3° C | wolkig |
Mo, 25.09. 10:00 | 26.0° C | wolkig |
Mo, 25.09. 4:00 | 25.5° C | leichte Schauer |
So, 24.09. 22:00 | 25.9° C | Gewitter |
So, 24.09. 16:00 | 26.0° C | leichte Schauer |
So, 24.09. 10:00 | 26.4° C | wolkig |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 26.09. 5:27 | 24° C | Schauer |
Di, 26.09. 4:00 | 24.5° C | leichte Schauer |
Di, 26.09. 3:00 | 25° C | leichte Schauer |
Di, 26.09. 2:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Di, 26.09. 1:00 | 26.2° C | wolkig |
Di, 26.09. 0:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 26.09. 4:00 | 92% | 10 km |
Mo, 25.09. 22:00 | 81% | 20 km |
Mo, 25.09. 16:00 | 78% | 30 km |
Mo, 25.09. 10:00 | 90% | 10 km |
Mo, 25.09. 4:00 | 91% | 10 km |
So, 24.09. 22:00 | 90% | 30 km |
So, 24.09. 16:00 | 90% | 20 km |
So, 24.09. 10:00 | 86% | 30 km |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 26.09. 5:27 | 94% | 8 km |
Di, 26.09. 4:00 | 92% | 10 km |
Di, 26.09. 3:00 | 89% | >10 km |
Di, 26.09. 2:00 | 84% | >10 km |
Di, 26.09. 1:00 | 84% | 30 km |
Di, 26.09. 0:00 | 84% | >10 km |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 26.09. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 25.09. 22:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 25.09. 16:00 | keine Meldung | - |
Mo, 25.09. 10:00 | 106 l/m2 in 24 Std. | Schauer |
Mo, 25.09. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 24.09. 22:00 | 29 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
So, 24.09. 16:00 | keine Meldung | - |
So, 24.09. 10:00 | 7 l/m2 in 24 Std. | Regen |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 26.09. 5:27 | keine Meldung | - |
Di, 26.09. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 26.09. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 26.09. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 26.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Di, 26.09. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 26.09. 4:00 | 26 | 4 | 44 | 130° | SO |
Mo, 25.09. 22:00 | 19 | 3 | 43 | 130° | SO |
Mo, 25.09. 16:00 | 22 | 4 | 43 | 130° | SO |
Mo, 25.09. 10:00 | 19 | 3 | 44 | 130° | SO |
Mo, 25.09. 4:00 | 22 | 4 | 48 | 120° | SO |
So, 24.09. 22:00 | 17 | 3 | 39 | 140° | SO |
So, 24.09. 16:00 | 22 | 4 | 43 | 140° | SO |
So, 24.09. 10:00 | 28 | 4 | 50 | 130° | SO |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 26.09. 5:27 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
Di, 26.09. 4:00 | 26 | 4 | 44 | 130° | SO |
Di, 26.09. 3:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
Di, 26.09. 2:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
Di, 26.09. 1:00 | 26 | 4 | 48 | 140° | SO |
Di, 26.09. 0:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 26.09. 4:00 | 270 m | 7/8 | 5/8 | Cb | Ac | Ci |
Mo, 25.09. 22:00 | 600 m | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Mo, 25.09. 16:00 | 600 m | 7/8 | 3/8 | Cu | - | Ci |
Mo, 25.09. 10:00 | 270 m | 7/8 | 5/8 | Cu | - | Ci |
Mo, 25.09. 4:00 | 240 m | 7/8 | 5/8 | Cb | Ac | - |
So, 24.09. 22:00 | 240 m | 7/8 | 4/8 | Cb | Ns | - |
So, 24.09. 16:00 | 270 m | 7/8 | 8/8 | Cu | Ac | Ci |
So, 24.09. 10:00 | 300 m | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Ci |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 26.09. 5:27 | 1-2(270m) 1-2(480m) 5-7(570m) |
Di, 26.09. 4:00 | 1(270m) 1(510m) 5(570m) |
Di, 26.09. 3:00 | 1-2(300m) 3-4(570m) |
Di, 26.09. 2:00 | 3-4(600m) |
Di, 26.09. 1:00 | 3(570m) 5(2400m) |
Di, 26.09. 0:00 | 1-2(270m) 3-4(630m) |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 26.09. 4:00 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 25.09. 22:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 25.09. 16:00 | 1010 | keine Meldung |
Mo, 25.09. 10:00 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 25.09. 4:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 24.09. 22:00 | 1013 | keine Meldung |
So, 24.09. 16:00 | 1010 | keine Meldung |
So, 24.09. 10:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 26.09. 5:27 | 1011 | keine Meldung |
Di, 26.09. 4:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 26.09. 3:00 | 1010 | keine Meldung |
Di, 26.09. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
Di, 26.09. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 26.09. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 26.09. 4:00 | - |
Mo, 25.09. 22:00 | - |
Mo, 25.09. 16:00 | - |
Mo, 25.09. 10:00 | - |
Mo, 25.09. 4:00 | - |
So, 24.09. 22:00 | - |
So, 24.09. 16:00 | - |
So, 24.09. 10:00 | - |
Ortszeit 5:27 = 03:27 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 26.09. 5:27 | - |
Di, 26.09. 4:00 | - |
Di, 26.09. 3:00 | - |
Di, 26.09. 2:00 | - |
Di, 26.09. 1:00 | - |
Di, 26.09. 0:00 | - |