Wetter aktuell Longmeadow
Aktuelles Wetter: Hartford/Bradley Airport (55m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 19:00 | 4.4° C | bedeckt |
| Sa, 07.03. 13:00 | 3.9° C | bedeckt |
| Sa, 07.03. 7:00 | 0.6° C | Sprühregen |
| Sa, 07.03. 1:00 | 0.6° C | bedeckt |
| Fr, 06.03. 19:00 | 1.1° C | bedeckt |
| Fr, 06.03. 13:00 | 0.6° C | bedeckt |
| Fr, 06.03. 7:00 | 0.6° C | Sprühregen |
| Fr, 06.03. 1:00 | 0.6° C | leichter Regen |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | 5° C | bedeckt, Dunst |
| Sa, 07.03. 20:51 | 4° C | Nebel |
| Sa, 07.03. 19:51 | 5° C | Nebel |
| Sa, 07.03. 19:07 | 4° C | bedeckt, Dunst |
| Sa, 07.03. 19:00 | 4.4° C | bedeckt |
| Sa, 07.03. 18:51 | 4° C | bedeckt, Dunst |
| Sa, 07.03. 18:43 | 4° C | bedeckt, Dunst |
| Sa, 07.03. 18:15 | 5° C | bedeckt, Dunst |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 19:00 | 100% | 1.6 km |
| Sa, 07.03. 13:00 | 93% | 16 km |
| Sa, 07.03. 7:00 | 96% | 0.8 km |
| Sa, 07.03. 1:00 | 96% | 3.2 km |
| Fr, 06.03. 19:00 | 88% | 16 km |
| Fr, 06.03. 13:00 | 92% | 14 km |
| Fr, 06.03. 7:00 | 92% | 4.8 km |
| Fr, 06.03. 1:00 | 96% | 9 km |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 20:51 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 19:51 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 19:07 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 19:00 | 100% | 1.6 km |
| Sa, 07.03. 18:51 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 18:43 | 100% | - |
| Sa, 07.03. 18:15 | 93% | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.03. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.03. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.03. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 06.03. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 06.03. 1:00 | 17 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 20:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 19:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 19:07 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.03. 18:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 18:43 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 07.03. 18:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 07.03. 19:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Sa, 07.03. 13:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Sa, 07.03. 7:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Sa, 07.03. 1:00 | 6 | 1 | - | 10° | N |
| Fr, 06.03. 19:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Fr, 06.03. 13:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
| Fr, 06.03. 7:00 | 24 | 4 | - | 10° | N |
| Fr, 06.03. 1:00 | 19 | 3 | - | 10° | N |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 07.03. 22:16 | 20 | 4 | - | 190° | S |
| Sa, 07.03. 20:51 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 07.03. 19:51 | 17 | 3 | - | 170° | S |
| Sa, 07.03. 19:07 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Sa, 07.03. 19:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Sa, 07.03. 18:51 | 15 | 3 | - | 190° | S |
| Sa, 07.03. 18:43 | 15 | 3 | - | 180° | S |
| Sa, 07.03. 18:15 | 15 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 07.03. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 07.03. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 06.03. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | 8(60m) |
| Sa, 07.03. 20:51 | - |
| Sa, 07.03. 19:51 | - |
| Sa, 07.03. 19:07 | 8(60m) |
| Sa, 07.03. 19:00 | 8(/////////) |
| Sa, 07.03. 18:51 | 8(90m) |
| Sa, 07.03. 18:43 | 8(90m) |
| Sa, 07.03. 18:15 | 8(120m) |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 19:00 | 1014 | - 2,2 |
| Sa, 07.03. 13:00 | 1019 | - 3,6 |
| Sa, 07.03. 7:00 | 1024 | - 2,5 |
| Sa, 07.03. 1:00 | 1029 | - 1,2 |
| Fr, 06.03. 19:00 | 1031 | + 0,4 |
| Fr, 06.03. 13:00 | 1030 | + 0,7 |
| Fr, 06.03. 7:00 | 1028 | + 1,3 |
| Fr, 06.03. 1:00 | 1027 | - 0,6 |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 20:51 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 19:51 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 19:07 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 19:00 | 1014 | - 2,2 |
| Sa, 07.03. 18:51 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 18:43 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 07.03. 18:15 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 07.03. 19:00 | - |
| Sa, 07.03. 13:00 | - |
| Sa, 07.03. 7:00 | - |
| Sa, 07.03. 1:00 | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | - |
| Fr, 06.03. 13:00 | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | - |
| Fr, 06.03. 1:00 | - |
| Ortszeit 22:16 = 04:16 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 07.03. 22:16 | - |
| Sa, 07.03. 20:51 | - |
| Sa, 07.03. 19:51 | - |
| Sa, 07.03. 19:07 | - |
| Sa, 07.03. 19:00 | - |
| Sa, 07.03. 18:51 | - |
| Sa, 07.03. 18:43 | - |
| Sa, 07.03. 18:15 | - |
