Wetter aktuell Lions Bay
Aktuelles Wetter: Squamish Airport (52m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 5:00 | 8.2° C | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 8.0° C | - |
Mi, 09.10. 17:00 | 13.6° C | - |
Mi, 09.10. 11:00 | 14.0° C | - |
Mi, 09.10. 5:00 | 10.0° C | - |
Di, 08.10. 23:00 | 11.9° C | - |
Di, 08.10. 17:00 | 16.0° C | - |
Di, 08.10. 11:00 | 14.5° C | - |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 9:00 | 8° C | - |
Do, 10.10. 8:00 | 7.9° C | - |
Do, 10.10. 7:00 | 8° C | - |
Do, 10.10. 6:00 | 8° C | - |
Do, 10.10. 5:00 | 8.2° C | - |
Do, 10.10. 4:00 | 8° C | - |
Do, 10.10. 3:00 | 8° C | - |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 5:00 | 99% | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 99% | - |
Mi, 09.10. 17:00 | 71% | - |
Mi, 09.10. 11:00 | 67% | - |
Mi, 09.10. 5:00 | 100% | - |
Di, 08.10. 23:00 | 99% | - |
Di, 08.10. 17:00 | 83% | - |
Di, 08.10. 11:00 | 96% | - |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 9:00 | 93% | - |
Do, 10.10. 8:00 | 98% | - |
Do, 10.10. 7:00 | 100% | - |
Do, 10.10. 6:00 | 100% | - |
Do, 10.10. 5:00 | 99% | - |
Do, 10.10. 4:00 | 100% | - |
Do, 10.10. 3:00 | 100% | - |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 17:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
Mi, 09.10. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 11:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 8:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 6:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 09.10. 17:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Mi, 09.10. 11:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
Mi, 09.10. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 17:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
Di, 08.10. 11:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 9:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
Do, 10.10. 8:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
Do, 10.10. 7:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
Do, 10.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW |
Do, 10.10. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 10.10. 4:00 | 2 | 1 | - | 350° | N |
Do, 10.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 10.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 10.10. 9:00 | - |
Do, 10.10. 8:00 | - |
Do, 10.10. 7:00 | - |
Do, 10.10. 6:00 | - |
Do, 10.10. 5:00 | - |
Do, 10.10. 4:00 | - |
Do, 10.10. 3:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 5:00 | 1025 | + 0,9 |
Mi, 09.10. 23:00 | 1023 | + 1,9 |
Mi, 09.10. 17:00 | 1019 | + 1,1 |
Mi, 09.10. 11:00 | 1017 | + 1,1 |
Mi, 09.10. 5:00 | 1014 | + 0,6 |
Di, 08.10. 23:00 | 1013 | + 0,3 |
Di, 08.10. 17:00 | 1013 | - 0,2 |
Di, 08.10. 11:00 | 1013 | + 2,2 |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 9:00 | 1026 | + 0,7 |
Do, 10.10. 8:00 | 1026 | + 1,1 |
Do, 10.10. 7:00 | 1026 | + 1,3 |
Do, 10.10. 6:00 | 1026 | + 1,3 |
Do, 10.10. 5:00 | 1025 | + 0,9 |
Do, 10.10. 4:00 | 1025 | + 0,7 |
Do, 10.10. 3:00 | 1024 | + 1,2 |
Ortszeit 5:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 5:00 | - |
Mi, 09.10. 23:00 | - |
Mi, 09.10. 17:00 | - |
Mi, 09.10. 11:00 | - |
Mi, 09.10. 5:00 | - |
Di, 08.10. 23:00 | - |
Di, 08.10. 17:00 | - |
Di, 08.10. 11:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 18:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 9:00 | - |
Do, 10.10. 8:00 | - |
Do, 10.10. 7:00 | - |
Do, 10.10. 6:00 | - |
Do, 10.10. 5:00 | - |
Do, 10.10. 4:00 | - |
Do, 10.10. 3:00 | - |