Wetter aktuell Limnos
Aktuelles Wetter: Çanakkale (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 3:00 | 10.0° C | - |
| Mi, 22.04. 21:00 | 10.1° C | leichte Schauer |
| Mi, 22.04. 15:00 | 10.4° C | wolkig |
| Mi, 22.04. 9:00 | 11.5° C | leichte Schauer |
| Mi, 22.04. 3:00 | 12.4° C | - |
| Di, 21.04. 21:00 | 16.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 21.04. 15:00 | 18.2° C | leicht bewölkt |
| Di, 21.04. 9:00 | 13.3° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | 9.8° C | - |
| Do, 23.04. 4:00 | 9.7° C | - |
| Do, 23.04. 3:00 | 10.0° C | - |
| Do, 23.04. 2:00 | 9.7° C | - |
| Do, 23.04. 1:00 | 9.9° C | - |
| Do, 23.04. 0:00 | 9.8° C | - |
| Mi, 22.04. 23:00 | 10.2° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 3:00 | 79% | - |
| Mi, 22.04. 21:00 | 84% | 10 km |
| Mi, 22.04. 15:00 | 84% | 10 km |
| Mi, 22.04. 9:00 | 87% | 7 km |
| Mi, 22.04. 3:00 | 89% | - |
| Di, 21.04. 21:00 | 76% | 20 km |
| Di, 21.04. 15:00 | 68% | 20 km |
| Di, 21.04. 9:00 | 73% | 15 km |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | 79% | - |
| Do, 23.04. 4:00 | 76% | - |
| Do, 23.04. 3:00 | 79% | - |
| Do, 23.04. 2:00 | 76% | - |
| Do, 23.04. 1:00 | 76% | - |
| Do, 23.04. 0:00 | 78% | - |
| Mi, 22.04. 23:00 | 79% | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 3:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 22.04. 21:00 | 4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 22.04. 15:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Mi, 22.04. 9:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | 4 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 21.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 21.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 21.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.04. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.04. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.04. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.04. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.04. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 23.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| Mi, 22.04. 21:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Mi, 22.04. 15:00 | 9 | 2 | 30 | 90° | O |
| Mi, 22.04. 9:00 | 9 | 2 | 26 | 40° | NO |
| Mi, 22.04. 3:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Di, 21.04. 21:00 | 0 | 0 | 32 | - | - |
| Di, 21.04. 15:00 | 19 | 3 | 20 | 240° | SW |
| Di, 21.04. 9:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 23.04. 5:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Do, 23.04. 4:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Do, 23.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| Do, 23.04. 2:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 23.04. 1:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 23.04. 0:00 | 2 | 1 | - | 40° | NO |
| Mi, 22.04. 23:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 23.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 22.04. 21:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | As | - |
| Mi, 22.04. 15:00 | 900 m | 6/8 | 4/8 | Cu | As | - |
| Mi, 22.04. 9:00 | 900 m | 7/8 | 5/8 | Cu | As | - |
| Mi, 22.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 21.04. 21:00 | 1050 m | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
| Di, 21.04. 15:00 | 1050 m | 4/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 21.04. 9:00 | - | 4/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | - |
| Do, 23.04. 4:00 | - |
| Do, 23.04. 3:00 | - |
| Do, 23.04. 2:00 | - |
| Do, 23.04. 1:00 | - |
| Do, 23.04. 0:00 | - |
| Mi, 22.04. 23:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 3:00 | 1014 | - 0,4 |
| Mi, 22.04. 21:00 | 1014 | + 0,4 |
| Mi, 22.04. 15:00 | 1014 | + 0,7 |
| Mi, 22.04. 9:00 | 1012 | + 1,1 |
| Mi, 22.04. 3:00 | 1012 | 0,0 |
| Di, 21.04. 21:00 | 1011 | + 1,1 |
| Di, 21.04. 15:00 | 1010 | - 1,3 |
| Di, 21.04. 9:00 | 1012 | + 0,6 |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | 1014 | - 0,2 |
| Do, 23.04. 4:00 | 1014 | - 0,6 |
| Do, 23.04. 3:00 | 1014 | - 0,4 |
| Do, 23.04. 2:00 | 1014 | 0,0 |
| Do, 23.04. 1:00 | 1014 | 0,0 |
| Do, 23.04. 0:00 | 1014 | 0,0 |
| Mi, 22.04. 23:00 | 1015 | 0,0 |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 23.04. 3:00 | - |
| Mi, 22.04. 21:00 | - |
| Mi, 22.04. 15:00 | - |
| Mi, 22.04. 9:00 | 0 |
| Mi, 22.04. 3:00 | - |
| Di, 21.04. 21:00 | - |
| Di, 21.04. 15:00 | - |
| Di, 21.04. 9:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 23.04. 5:00 | - |
| Do, 23.04. 4:00 | - |
| Do, 23.04. 3:00 | - |
| Do, 23.04. 2:00 | - |
| Do, 23.04. 1:00 | - |
| Do, 23.04. 0:00 | - |
| Mi, 22.04. 23:00 | - |
