Wetter aktuell Lead
Aktuelles Wetter: Newcastle (1273m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | -20° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 22:15 | -21° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 21:35 | -20° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 21:15 | -20° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 20:35 | -20° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 20:15 | -19° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 19:35 | -18° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 12.02. 19:15 | -18° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 64% | - |
Mi, 12.02. 22:15 | 64% | - |
Mi, 12.02. 21:35 | 64% | - |
Mi, 12.02. 21:15 | 64% | - |
Mi, 12.02. 20:35 | 64% | - |
Mi, 12.02. 20:15 | 59% | - |
Mi, 12.02. 19:35 | 59% | - |
Mi, 12.02. 19:15 | 59% | - |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 20:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 19:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 12.02. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 12.02. 22:50 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 12.02. 22:15 | - | - | - | - | - |
Mi, 12.02. 21:35 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Mi, 12.02. 21:15 | 6 | 1 | - | 20° | N |
Mi, 12.02. 20:35 | - | - | - | - | - |
Mi, 12.02. 20:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 12.02. 19:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 12.02. 19:15 | - | - | - | - | - |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 22:15 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 21:35 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 21:15 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 20:35 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 20:15 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 19:35 | keine Wolken |
Mi, 12.02. 19:15 | 3-4(1470m) |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 22:15 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 21:35 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 21:15 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 20:35 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 20:15 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 19:35 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 12.02. 19:15 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 22:50 = 06:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 12.02. 22:50 | - |
Mi, 12.02. 22:15 | - |
Mi, 12.02. 21:35 | - |
Mi, 12.02. 21:15 | - |
Mi, 12.02. 20:35 | - |
Mi, 12.02. 20:15 | - |
Mi, 12.02. 19:35 | - |
Mi, 12.02. 19:15 | - |