Wetter aktuell LaPlace
Aktuelles Wetter: New Orleans/Moisant Airport (9m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 22.04. 1:00 | 21.7° C | wolkig |
Mo, 21.04. 19:00 | 22.2° C | bedeckt |
Mo, 21.04. 13:00 | 26.7° C | wolkig |
Mo, 21.04. 7:00 | 22.2° C | wolkig |
Mo, 21.04. 1:00 | 23.3° C | leichter Regen |
So, 20.04. 19:00 | 25.6° C | wolkig |
So, 20.04. 13:00 | 28.3° C | wolkig |
So, 20.04. 7:00 | 22.8° C | bedeckt |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 22.04. 4:53 | 22° C | Bodennebel |
Di, 22.04. 4:00 | 21.1° C | leicht bewölkt |
Di, 22.04. 3:53 | 21° C | leicht bewölkt, Dunst |
Di, 22.04. 3:13 | 21° C | bedeckt, Dunst |
Di, 22.04. 2:53 | 21° C | bedeckt, Dunst |
Di, 22.04. 2:00 | 22° C | bewölkt |
Di, 22.04. 1:53 | 22° C | leicht bewölkt |
Di, 22.04. 1:00 | 21.7° C | wolkig |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 22.04. 1:00 | 100% | 12 km |
Mo, 21.04. 19:00 | 91% | 16 km |
Mo, 21.04. 13:00 | 74% | 16 km |
Mo, 21.04. 7:00 | 100% | 12 km |
Mo, 21.04. 1:00 | 94% | 11 km |
So, 20.04. 19:00 | 76% | 16 km |
So, 20.04. 13:00 | 63% | 16 km |
So, 20.04. 7:00 | 90% | 12 km |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 22.04. 4:53 | 100% | - |
Di, 22.04. 4:00 | 100% | 4.8 km |
Di, 22.04. 3:53 | 100% | - |
Di, 22.04. 3:13 | 100% | - |
Di, 22.04. 2:53 | 100% | - |
Di, 22.04. 2:00 | 100% | - |
Di, 22.04. 1:53 | 100% | - |
Di, 22.04. 1:00 | 100% | 12 km |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 22.04. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 21.04. 19:00 | 111 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 21.04. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 21.04. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 21.04. 1:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 20.04. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 20.04. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 20.04. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 22.04. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 22.04. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 3:13 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 22.04. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 22.04. 1:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Mo, 21.04. 19:00 | 9 | 2 | - | 20° | N |
Mo, 21.04. 13:00 | 20 | 4 | - | 130° | SO |
Mo, 21.04. 7:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
Mo, 21.04. 1:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
So, 20.04. 19:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
So, 20.04. 13:00 | 20 | 4 | - | 150° | SO |
So, 20.04. 7:00 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 22.04. 4:53 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
Di, 22.04. 4:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
Di, 22.04. 3:53 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
Di, 22.04. 3:13 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 22.04. 2:53 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
Di, 22.04. 2:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
Di, 22.04. 1:53 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Di, 22.04. 1:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 22.04. 1:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Mo, 21.04. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mo, 21.04. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Mo, 21.04. 7:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Mo, 21.04. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
So, 20.04. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
So, 20.04. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
So, 20.04. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 22.04. 4:53 | 3-4(240m) 5-7(540m) |
Di, 22.04. 4:00 | 4 |
Di, 22.04. 3:53 | 3-4(60m) 3-4(420m) |
Di, 22.04. 3:13 | 1-2(60m) 8(240m) |
Di, 22.04. 2:53 | 1-2(60m) 8(330m) |
Di, 22.04. 2:00 | 1-2(300m) 5-7(540m) |
Di, 22.04. 1:53 | 1-2(300m) 3-4(600m) 5-7(7500m) |
Di, 22.04. 1:00 | 6 |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 22.04. 1:00 | 1018 | - 0,5 |
Mo, 21.04. 19:00 | 1018 | - 0,6 |
Mo, 21.04. 13:00 | 1018 | - 1,2 |
Mo, 21.04. 7:00 | 1019 | + 0,9 |
Mo, 21.04. 1:00 | 1019 | + 0,5 |
So, 20.04. 19:00 | 1018 | - 0,6 |
So, 20.04. 13:00 | 1021 | + 0,3 |
So, 20.04. 7:00 | 1019 | + 1,1 |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 22.04. 4:53 | 1017 | keine Meldung |
Di, 22.04. 4:00 | 1017 | - 0,8 |
Di, 22.04. 3:53 | 1017 | - 0,8 |
Di, 22.04. 3:13 | 1017 | keine Meldung |
Di, 22.04. 2:53 | 1017 | keine Meldung |
Di, 22.04. 2:00 | 1017 | keine Meldung |
Di, 22.04. 1:53 | 1017 | keine Meldung |
Di, 22.04. 1:00 | 1018 | - 0,5 |
Ortszeit 1:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 22.04. 1:00 | - |
Mo, 21.04. 19:00 | - |
Mo, 21.04. 13:00 | - |
Mo, 21.04. 7:00 | - |
Mo, 21.04. 1:00 | - |
So, 20.04. 19:00 | - |
So, 20.04. 13:00 | - |
So, 20.04. 7:00 | - |
Ortszeit 4:53 = 11:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 22.04. 4:53 | - |
Di, 22.04. 4:00 | - |
Di, 22.04. 3:53 | - |
Di, 22.04. 3:13 | - |
Di, 22.04. 2:53 | - |
Di, 22.04. 2:00 | - |
Di, 22.04. 1:53 | - |
Di, 22.04. 1:00 | - |