Wetter aktuell Ko Samui
Aktuelles Wetter: Nakon Si Thammar Airport (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 13:00 | 26.9° C | wolkig |
| Do, 15.01. 7:00 | 23.7° C | bewölkt |
| Do, 15.01. 1:00 | 24.7° C | bewölkt |
| Mi, 14.01. 19:00 | 27.0° C | bewölkt |
| Mi, 14.01. 13:00 | 29.0° C | wolkig |
| Mi, 14.01. 7:00 | 21.8° C | wolkig |
| Mi, 14.01. 1:00 | 23.4° C | wolkig |
| Di, 13.01. 19:00 | 26.4° C | wolkig |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | 27.7° C | - |
| Do, 15.01. 14:00 | 27.2° C | - |
| Do, 15.01. 13:00 | 26.9° C | wolkig |
| Do, 15.01. 12:00 | 27.3° C | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 26.2° C | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 26.6° C | wolkig |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 13:00 | 79% | 10 km |
| Do, 15.01. 7:00 | 96% | 8 km |
| Do, 15.01. 1:00 | 96% | 10 km |
| Mi, 14.01. 19:00 | 80% | 10 km |
| Mi, 14.01. 13:00 | 68% | 12 km |
| Mi, 14.01. 7:00 | 97% | 8 km |
| Mi, 14.01. 1:00 | 95% | 10 km |
| Di, 13.01. 19:00 | 77% | 10 km |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | 76% | - |
| Do, 15.01. 14:00 | 80% | - |
| Do, 15.01. 13:00 | 79% | 10 km |
| Do, 15.01. 12:00 | 79% | - |
| Do, 15.01. 11:00 | 84% | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 82% | 10 km |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 1:00 | 2 l/m2 in 18 Std. | Regen |
| Mi, 14.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | 0.8 l/m2 in 2 Std. | Regen |
| Di, 13.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.01. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 15.01. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 15.01. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Mi, 14.01. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 13.01. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.01. 15:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 15.01. 14:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 15.01. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 15.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 15.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 15.01. 10:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 15.01. 13:00 | - | 7/8 | 3/8 | Cu | As | Cs |
| Do, 15.01. 7:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cu | As | Cs |
| Do, 15.01. 1:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | As | Cs |
| Mi, 14.01. 19:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | As | Cs |
| Mi, 14.01. 13:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cu | - | Cs |
| Mi, 14.01. 7:00 | - | 6/8 | 5/8 | Cu | Ac | Cs |
| Mi, 14.01. 1:00 | - | 6/8 | 4/8 | Cu | - | Cs |
| Di, 13.01. 19:00 | - | 6/8 | 4/8 | Cu | - | Cs |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | - |
| Do, 15.01. 14:00 | - |
| Do, 15.01. 13:00 | 7(/////////) |
| Do, 15.01. 12:00 | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - |
| Do, 15.01. 10:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 13:00 | 1012 | - 1,7 |
| Do, 15.01. 7:00 | 1012 | + 1,9 |
| Do, 15.01. 1:00 | 1012 | - 1,8 |
| Mi, 14.01. 19:00 | 1011 | + 1,0 |
| Mi, 14.01. 13:00 | 1012 | - 2,1 |
| Mi, 14.01. 7:00 | 1013 | + 1,6 |
| Mi, 14.01. 1:00 | 1013 | - 0,7 |
| Di, 13.01. 19:00 | 1013 | + 1,2 |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | 1008 | - 3,3 |
| Do, 15.01. 14:00 | 1009 | - 2,7 |
| Do, 15.01. 13:00 | 1012 | - 1,7 |
| Do, 15.01. 12:00 | 1011 | - 0,7 |
| Do, 15.01. 11:00 | 1012 | + 0,3 |
| Do, 15.01. 10:00 | 1014 | + 2,0 |
| Ortszeit 13:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.01. 13:00 | - |
| Do, 15.01. 7:00 | - |
| Do, 15.01. 1:00 | - |
| Mi, 14.01. 19:00 | - |
| Mi, 14.01. 13:00 | - |
| Mi, 14.01. 7:00 | - |
| Mi, 14.01. 1:00 | - |
| Di, 13.01. 19:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.01. 15:00 | - |
| Do, 15.01. 14:00 | - |
| Do, 15.01. 13:00 | - |
| Do, 15.01. 12:00 | - |
| Do, 15.01. 11:00 | - |
| Do, 15.01. 10:00 | - |