Wetter aktuell Kimberley
Aktuelles Wetter: Creston Campbell Scientific (646m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 04.02. 23:00 | 2.1° C | - |
Sa, 04.02. 17:00 | 5.0° C | - |
Sa, 04.02. 11:00 | 4.8° C | - |
Sa, 04.02. 5:00 | 4.3° C | - |
Fr, 03.02. 23:00 | 2.0° C | - |
Fr, 03.02. 17:00 | 0.8° C | - |
Fr, 03.02. 11:00 | -1.9° C | - |
Fr, 03.02. 5:00 | -3.4° C | - |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 05.02. 3:00 | 2° C | - |
So, 05.02. 2:00 | 2.0° C | - |
So, 05.02. 1:00 | 2° C | - |
So, 05.02. 0:00 | 3° C | - |
Sa, 04.02. 23:00 | 2.1° C | - |
Sa, 04.02. 22:00 | 2° C | - |
Sa, 04.02. 21:00 | 3° C | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 04.02. 23:00 | 87% | - |
Sa, 04.02. 17:00 | 76% | - |
Sa, 04.02. 11:00 | 69% | - |
Sa, 04.02. 5:00 | 74% | - |
Fr, 03.02. 23:00 | 86% | - |
Fr, 03.02. 17:00 | 74% | - |
Fr, 03.02. 11:00 | 77% | - |
Fr, 03.02. 5:00 | 83% | - |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 05.02. 3:00 | 87% | - |
So, 05.02. 2:00 | 90% | - |
So, 05.02. 1:00 | 87% | - |
So, 05.02. 0:00 | 87% | - |
Sa, 04.02. 23:00 | 87% | - |
Sa, 04.02. 22:00 | 87% | - |
Sa, 04.02. 21:00 | 81% | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 04.02. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 04.02. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 04.02. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 04.02. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 03.02. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 03.02. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 03.02. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 03.02. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 05.02. 3:00 | keine Meldung | - |
So, 05.02. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 05.02. 1:00 | keine Meldung | - |
So, 05.02. 0:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.02. 23:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.02. 22:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.02. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 04.02. 23:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
Sa, 04.02. 17:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
Sa, 04.02. 11:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
Sa, 04.02. 5:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
Fr, 03.02. 23:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
Fr, 03.02. 17:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
Fr, 03.02. 11:00 | 2 | 1 | - | 150° | SO |
Fr, 03.02. 5:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 05.02. 3:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
So, 05.02. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW |
So, 05.02. 0:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Sa, 04.02. 23:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
Sa, 04.02. 22:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
Sa, 04.02. 21:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 04.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 04.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 04.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 04.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 03.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 03.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 03.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 03.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 05.02. 3:00 | - |
So, 05.02. 2:00 | - |
So, 05.02. 1:00 | - |
So, 05.02. 0:00 | - |
Sa, 04.02. 23:00 | - |
Sa, 04.02. 22:00 | - |
Sa, 04.02. 21:00 | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 04.02. 23:00 | 1017 | - 1,7 |
Sa, 04.02. 17:00 | 1019 | - 0,9 |
Sa, 04.02. 11:00 | 1021 | + 1,7 |
Sa, 04.02. 5:00 | 1019 | + 1,3 |
Fr, 03.02. 23:00 | 1018 | + 0,4 |
Fr, 03.02. 17:00 | 1018 | - 0,2 |
Fr, 03.02. 11:00 | 1021 | - 2,0 |
Fr, 03.02. 5:00 | 1025 | - 1,4 |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 05.02. 3:00 | 1012 | keine Meldung |
So, 05.02. 2:00 | 1013 | - 3,1 |
So, 05.02. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 05.02. 0:00 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 04.02. 23:00 | 1017 | - 1,7 |
Sa, 04.02. 22:00 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 04.02. 21:00 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 04.02. 23:00 | - |
Sa, 04.02. 17:00 | - |
Sa, 04.02. 11:00 | - |
Sa, 04.02. 5:00 | - |
Fr, 03.02. 23:00 | - |
Fr, 03.02. 17:00 | - |
Fr, 03.02. 11:00 | - |
Fr, 03.02. 5:00 | 1 |
Ortszeit 3:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 05.02. 3:00 | - |
So, 05.02. 2:00 | - |
So, 05.02. 1:00 | - |
So, 05.02. 0:00 | - |
Sa, 04.02. 23:00 | - |
Sa, 04.02. 22:00 | - |
Sa, 04.02. 21:00 | - |