Wetter aktuell Jayapura
Aktuelles Wetter: Jayapura Airport (99m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 25.0° C | wolkig |
| Sa, 24.01. 21:00 | 26.6° C | leicht bewölkt |
| Sa, 24.01. 15:00 | 31.5° C | wolkig |
| Sa, 24.01. 9:00 | 29.9° C | wolkig |
| Sa, 24.01. 3:00 | 26.2° C | leicht bewölkt |
| Fr, 23.01. 21:00 | 27.6° C | leicht bewölkt |
| Fr, 23.01. 15:00 | 31.7° C | leicht bewölkt |
| Fr, 23.01. 9:00 | 29.2° C | wolkig |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 25.01. 5:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 25.01. 4:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 25.01. 3:00 | 25.0° C | wolkig |
| So, 25.01. 1:00 | 25.4° C | wolkig |
| So, 25.01. 0:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 88% | 8 km |
| Sa, 24.01. 21:00 | 82% | 10 km |
| Sa, 24.01. 15:00 | 66% | 10 km |
| Sa, 24.01. 9:00 | 72% | 10 km |
| Sa, 24.01. 3:00 | 87% | 10 km |
| Fr, 23.01. 21:00 | 80% | 10 km |
| Fr, 23.01. 15:00 | 62% | 10 km |
| Fr, 23.01. 9:00 | 70% | 10 km |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | 88% | 8 km |
| So, 25.01. 5:00 | 88% | 8 km |
| So, 25.01. 4:00 | 89% | 8 km |
| So, 25.01. 3:00 | 88% | 8 km |
| So, 25.01. 1:00 | 87% | 8 km |
| So, 25.01. 0:00 | 85% | 10 km |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 25.01. 3:00 | 2 | 1 | - | 230° | SW |
| Sa, 24.01. 21:00 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Sa, 24.01. 15:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| Sa, 24.01. 9:00 | 7 | 2 | - | 260° | W |
| Sa, 24.01. 3:00 | 2 | 1 | - | 200° | S |
| Fr, 23.01. 21:00 | 2 | 1 | - | 290° | W |
| Fr, 23.01. 15:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 23.01. 9:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 25.01. 6:00 | 2 | 1 | - | 150° | SO |
| So, 25.01. 5:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| So, 25.01. 4:00 | 2 | 1 | - | 100° | O |
| So, 25.01. 3:00 | 2 | 1 | - | 230° | SW |
| So, 25.01. 1:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
| So, 25.01. 0:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 25.01. 3:00 | - | 7/8 | 3/8 | Cu | Ac | Cs |
| Sa, 24.01. 21:00 | - | 5/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Sa, 24.01. 15:00 | - | 5/8 | 4/8 | Cb | Ac | Ci |
| Sa, 24.01. 9:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | As | Cs |
| Sa, 24.01. 3:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Fr, 23.01. 21:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Fr, 23.01. 15:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Fr, 23.01. 9:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | 7(/////////) |
| So, 25.01. 5:00 | 7(/////////) |
| So, 25.01. 4:00 | 7(/////////) |
| So, 25.01. 3:00 | 7(/////////) |
| So, 25.01. 1:00 | 7(/////////) |
| So, 25.01. 0:00 | 5(/////////) |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 1009 | - 1,0 |
| Sa, 24.01. 21:00 | 1010 | + 3,0 |
| Sa, 24.01. 15:00 | 1006 | - 2,2 |
| Sa, 24.01. 9:00 | 1012 | + 1,1 |
| Sa, 24.01. 3:00 | 1010 | - 0,8 |
| Fr, 23.01. 21:00 | 1010 | + 2,2 |
| Fr, 23.01. 15:00 | 1006 | - 2,6 |
| Fr, 23.01. 9:00 | 1011 | + 1,9 |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | 1011 | + 1,5 |
| So, 25.01. 5:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 25.01. 4:00 | 1009 | keine Meldung |
| So, 25.01. 3:00 | 1009 | - 1,0 |
| So, 25.01. 1:00 | 1009 | keine Meldung |
| So, 25.01. 0:00 | 1010 | - 0,3 |
| Ortszeit 3:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | - |
| Sa, 24.01. 21:00 | - |
| Sa, 24.01. 15:00 | - |
| Sa, 24.01. 9:00 | - |
| Sa, 24.01. 3:00 | - |
| Fr, 23.01. 21:00 | - |
| Fr, 23.01. 15:00 | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 25.01. 6:00 | - |
| So, 25.01. 5:00 | - |
| So, 25.01. 4:00 | - |
| So, 25.01. 3:00 | - |
| So, 25.01. 1:00 | - |
| So, 25.01. 0:00 | - |
