WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hunding

Aktuelles Wetter: Fürstenzell (480m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 23.04. 14:00 5.8° C bedeckt
Di, 23.04. 8:00 2.2° C bedeckt
Di, 23.04. 2:00 3.7° C bedeckt
Mo, 22.04. 20:00 5.7° C bewölkt
Mo, 22.04. 14:00 6.2° C bewölkt
Mo, 22.04. 8:00 1.2° C bedeckt
Mo, 22.04. 2:00 1.2° C bewölkt
So, 21.04. 20:00 3.6° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 23.04. 18:30 5.4° C bedeckt
Di, 23.04. 18:20 5.4° C bedeckt
Di, 23.04. 18:10 5.4° C bedeckt
Di, 23.04. 18:00 5.5° C bedeckt
Di, 23.04. 17:50 5.5° C bedeckt
Di, 23.04. 17:40 5.5° C bedeckt
Di, 23.04. 17:30 5.5° C bedeckt
Di, 23.04. 17:00 5.5° C bedeckt
Di, 23.04. 16:30 5.7° C bedeckt
Di, 23.04. 16:00 6.0° C bewölkt
Di, 23.04. 15:30 6.5° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 14:00 69% 50 km
Di, 23.04. 8:00 78% 45 km
Di, 23.04. 2:00 65% 45 km
Mo, 22.04. 20:00 56% 55 km
Mo, 22.04. 14:00 55% 55 km
Mo, 22.04. 8:00 80% 45 km
Mo, 22.04. 2:00 82% 45 km
So, 21.04. 20:00 95% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 18:30 75% 50 km
Di, 23.04. 18:20 75% -
Di, 23.04. 18:10 73% -
Di, 23.04. 18:00 72% 50 km
Di, 23.04. 17:50 72% -
Di, 23.04. 17:40 72% -
Di, 23.04. 17:30 72% 40 km
Di, 23.04. 17:00 72% 45 km
Di, 23.04. 16:30 72% 50 km
Di, 23.04. 16:00 70% 45 km
Di, 23.04. 15:30 70% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Di, 23.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Sprühregen
Mo, 22.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 8:00 0.6 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 2:00 0.6 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 21.04. 20:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 23.04. 18:20 keine Meldung -
Di, 23.04. 18:10 keine Meldung -
Di, 23.04. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 17:50 keine Meldung -
Di, 23.04. 17:40 keine Meldung -
Di, 23.04. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 23.04. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 16:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 23.04. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 14:00 19 3 39 70° O
Di, 23.04. 8:00 22 4 43 70° O
Di, 23.04. 2:00 18 3 32 50° NO
Mo, 22.04. 20:00 18 3 32 40° NO
Mo, 22.04. 14:00 13 3 31 60° NO
Mo, 22.04. 8:00 4 1 11 40° NO
Mo, 22.04. 2:00 9 2 22 100° O
So, 21.04. 20:00 7 2 25 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 18:30 11 2 22 60° NO
Di, 23.04. 18:20 11 2 - 60° NO
Di, 23.04. 18:10 13 3 - 60° NO
Di, 23.04. 18:00 15 3 28 70° O
Di, 23.04. 17:50 15 3 - 70° O
Di, 23.04. 17:40 14 3 - 70° O
Di, 23.04. 17:30 14 3 25 70° O
Di, 23.04. 17:00 14 3 32 70° O
Di, 23.04. 16:30 18 3 32 70° O
Di, 23.04. 16:00 20 4 30 70° O
Di, 23.04. 15:30 18 3 29 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 23.04. 14:00 750 m 8/8 8/8 - - -
Di, 23.04. 8:00 990 m 8/8 8/8 - - -
Di, 23.04. 2:00 930 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 22.04. 20:00 1500 m 8/8 4/8 - - -
Mo, 22.04. 14:00 1410 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 22.04. 8:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 22.04. 2:00 1800 m 8/8 7/8 - - -
So, 21.04. 20:00 900 m 8/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 23.04. 18:30 7(810m) 8(960m) 8(1290m)
Di, 23.04. 18:20 7(810m) 8(960m) 8(1290m)
Di, 23.04. 18:10 8
Di, 23.04. 18:00 7(840m) 8(990m) 8(1320m)
Di, 23.04. 17:50 7(840m) 8(990m) 8(1320m)
Di, 23.04. 17:40 8
Di, 23.04. 17:30 6(840m) 8(1290m) 8(1500m)
Di, 23.04. 17:00 8(870m) 8(1380m)
Di, 23.04. 16:30 8(900m) 8(1410m)
Di, 23.04. 16:00 7(870m) 7(1350m)
Di, 23.04. 15:30 7(840m) 7(1020m) 8(1320m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 14:00 1015 - 1,1
Di, 23.04. 8:00 1017 - 0,4
Di, 23.04. 2:00 1019 - 0,4
Mo, 22.04. 20:00 1018 - 0,5
Mo, 22.04. 14:00 1020 - 0,4
Mo, 22.04. 8:00 1022 + 0,3
Mo, 22.04. 2:00 1021 + 0,7
So, 21.04. 20:00 1019 + 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 18:30 1014 - 0,6
Di, 23.04. 18:20 1014 keine Meldung
Di, 23.04. 18:10 1014 keine Meldung
Di, 23.04. 18:00 1014 - 0,9
Di, 23.04. 17:50 1014 keine Meldung
Di, 23.04. 17:40 1014 keine Meldung
Di, 23.04. 17:30 1014 - 1,2
Di, 23.04. 17:00 1014 - 1,1
Di, 23.04. 16:30 1014 - 1,2
Di, 23.04. 16:00 1014 - 1,4
Di, 23.04. 15:30 1014 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 14:00 0
Di, 23.04. 8:00 0
Di, 23.04. 2:00 0
Mo, 22.04. 20:00 0
Mo, 22.04. 14:00 0
Mo, 22.04. 8:00 0
Mo, 22.04. 2:00 0
So, 21.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 18:30 0
Di, 23.04. 18:20 0
Di, 23.04. 18:10 -
Di, 23.04. 18:00 0
Di, 23.04. 17:50 0
Di, 23.04. 17:40 -
Di, 23.04. 17:30 0
Di, 23.04. 17:00 0
Di, 23.04. 16:30 0
Di, 23.04. 16:00 0
Di, 23.04. 15:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...