Wetter aktuell Hugh Town
Aktuelles Wetter: Camborne (88m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 12:00 | 9.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.02. 6:00 | 8.2° C | leichter Regen |
| Mo, 09.02. 0:00 | 8.5° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 18:00 | 8.6° C | wolkig |
| So, 08.02. 12:00 | 10.9° C | bedeckt |
| So, 08.02. 6:00 | 7.6° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 0:00 | 8.1° C | bedeckt |
| Sa, 07.02. 18:00 | 8.6° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | 9.7° C | leichter Regen |
| Mo, 09.02. 13:00 | 9.3° C | starker Regen |
| Mo, 09.02. 12:00 | 9.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.02. 11:00 | 8.5° C | leichter Regen |
| Mo, 09.02. 10:00 | 8.4° C | starker Regen |
| Mo, 09.02. 9:00 | 8.3° C | leichter Regen |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 12:00 | 96% | 3.0 km |
| Mo, 09.02. 6:00 | 93% | 5.0 km |
| Mo, 09.02. 0:00 | 96% | 16 km |
| So, 08.02. 18:00 | 94% | 21 km |
| So, 08.02. 12:00 | 81% | 30 km |
| So, 08.02. 6:00 | 95% | 55 km |
| So, 08.02. 0:00 | 97% | 11 km |
| Sa, 07.02. 18:00 | 94% | 35 km |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | 96% | 10 km |
| Mo, 09.02. 13:00 | 96% | 3.3 km |
| Mo, 09.02. 12:00 | 96% | 3.0 km |
| Mo, 09.02. 11:00 | 96% | 1.8 km |
| Mo, 09.02. 10:00 | 95% | 2.0 km |
| Mo, 09.02. 9:00 | 96% | 1.6 km |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 12:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 6:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | 4 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 18:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | Schneeregen |
| So, 08.02. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 6:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 08.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.02. 18:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | Schneeregen |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.02. 12:00 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 11:00 | 2.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | 1.6 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 9:00 | 0.6 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 12:00 | 31 | 5 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 6:00 | 28 | 4 | - | 150° | SO |
| Mo, 09.02. 0:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
| So, 08.02. 18:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| So, 08.02. 12:00 | 20 | 4 | - | 180° | S |
| So, 08.02. 6:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| So, 08.02. 0:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Sa, 07.02. 18:00 | 14 | 3 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 14:00 | 24 | 4 | 50 | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 13:00 | 30 | 5 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 12:00 | 31 | 5 | 52 | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 11:00 | 33 | 5 | 59 | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 10:00 | 32 | 5 | 54 | 130° | SO |
| Mo, 09.02. 9:00 | 33 | 5 | 56 | 150° | SO |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 09.02. 12:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 6:00 | 1110 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | 360 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 18:00 | 240 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 12:00 | 480 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 6:00 | 360 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 0:00 | 210 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 18:00 | 480 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | 4(150m) 6(1260m) 8(1800m) |
| Mo, 09.02. 13:00 | 8(/////////) |
| Mo, 09.02. 12:00 | 8(180m) |
| Mo, 09.02. 11:00 | 6(180m) 8(510m) |
| Mo, 09.02. 10:00 | 8(180m) |
| Mo, 09.02. 9:00 | 8(180m) |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 12:00 | 989 | - 3,0 |
| Mo, 09.02. 6:00 | 995 | - 2,8 |
| Mo, 09.02. 0:00 | 999 | - 1,2 |
| So, 08.02. 18:00 | 1001 | + 0,4 |
| So, 08.02. 12:00 | 1001 | + 0,2 |
| So, 08.02. 6:00 | 1000 | + 0,6 |
| So, 08.02. 0:00 | 999 | + 1,4 |
| Sa, 07.02. 18:00 | 995 | + 2,5 |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | 987 | - 3,6 |
| Mo, 09.02. 13:00 | 988 | - 3,5 |
| Mo, 09.02. 12:00 | 989 | - 3,0 |
| Mo, 09.02. 11:00 | 990 | - 2,9 |
| Mo, 09.02. 10:00 | 991 | - 2,5 |
| Mo, 09.02. 9:00 | 992 | - 2,6 |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 12:00 | - |
| Mo, 09.02. 6:00 | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | - |
| So, 08.02. 18:00 | - |
| So, 08.02. 12:00 | - |
| So, 08.02. 6:00 | - |
| So, 08.02. 0:00 | - |
| Sa, 07.02. 18:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 15:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 14:00 | - |
| Mo, 09.02. 13:00 | - |
| Mo, 09.02. 12:00 | - |
| Mo, 09.02. 11:00 | - |
| Mo, 09.02. 10:00 | - |
| Mo, 09.02. 9:00 | - |
