Wetter aktuell Holden
Aktuelles Wetter: Bangor Internationa (56m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 5:53 | 20° C | Nebelschwaden |
| Fr, 10.07. 4:53 | 21° C | Nebelschwaden |
| Fr, 10.07. 4:21 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 3:53 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 2:53 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 2:35 | 21° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 1:53 | 21° C | bedeckt |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | 94% | - |
| Fr, 10.07. 5:53 | 100% | - |
| Fr, 10.07. 4:53 | 94% | - |
| Fr, 10.07. 4:21 | 94% | - |
| Fr, 10.07. 3:53 | 94% | - |
| Fr, 10.07. 2:53 | 100% | - |
| Fr, 10.07. 2:35 | 94% | - |
| Fr, 10.07. 1:53 | 94% | - |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 4:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 4:21 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.07. 6:53 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
| Fr, 10.07. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 4:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 4:21 | 6 | 1 | - | 180° | S |
| Fr, 10.07. 3:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 2:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 1:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | 1-2(60m) 5-7(300m) 8(1500m) |
| Fr, 10.07. 5:53 | 1-2(60m) 3-4(1800m) 8(3300m) |
| Fr, 10.07. 4:53 | 1-2(120m) 5-7(1800m) 8(3000m) |
| Fr, 10.07. 4:21 | 1-2(120m) 3-4(1800m) 8(2700m) |
| Fr, 10.07. 3:53 | 5-7(120m) 5-7(1800m) 8(3300m) |
| Fr, 10.07. 2:53 | 5-7(120m) 8(2400m) |
| Fr, 10.07. 2:35 | 3-4(120m) 5-7(2100m) 8(2700m) |
| Fr, 10.07. 1:53 | 8(1050m) |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 5:53 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 4:53 | 1005 | - 1,2 |
| Fr, 10.07. 4:21 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 3:53 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 2:53 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 2:35 | 1006 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 1:53 | 1006 | - 1,8 |
| Ortszeit 6:53 = 12:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.07. 6:53 | - |
| Fr, 10.07. 5:53 | - |
| Fr, 10.07. 4:53 | - |
| Fr, 10.07. 4:21 | - |
| Fr, 10.07. 3:53 | - |
| Fr, 10.07. 2:53 | - |
| Fr, 10.07. 2:35 | - |
| Fr, 10.07. 1:53 | - |
