Wetter aktuell Hekou
Aktuelles Wetter: Weifang (22m)
6-stündlich | stündlich| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 8:00 | 11.4° C | - |
| Di, 21.04. 2:00 | 11.1° C | - |
| Mo, 20.04. 20:00 | 15.4° C | - |
| Mo, 20.04. 8:00 | 12.1° C | - |
| Mo, 20.04. 2:00 | 11.2° C | leichter Regen |
| So, 19.04. 20:00 | 20.5° C | - |
| So, 19.04. 14:00 | 26.1° C | - |
| So, 19.04. 8:00 | 17.9° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 8:00 | 52% | 15 km |
| Di, 21.04. 2:00 | 40% | 25 km |
| Mo, 20.04. 20:00 | 29% | 25 km |
| Mo, 20.04. 8:00 | 56% | 23 km |
| Mo, 20.04. 2:00 | 82% | 25 km |
| So, 19.04. 20:00 | 59% | 22 km |
| So, 19.04. 14:00 | 34% | 30 km |
| So, 19.04. 8:00 | 70% | 5.0 km |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 21.04. 2:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 20.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 20.04. 8:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 20.04. 2:00 | 0.3 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 19.04. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 19.04. 14:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 19.04. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 21.04. 8:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Di, 21.04. 2:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
| Mo, 20.04. 20:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
| Mo, 20.04. 8:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mo, 20.04. 2:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 19.04. 20:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 19.04. 14:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| So, 19.04. 8:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 21.04. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 21.04. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 20.04. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 20.04. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 20.04. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 19.04. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 19.04. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 19.04. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 21.04. 8:00 | 1019 | + 0,7 |
| Di, 21.04. 2:00 | 1019 | - 0,9 |
| Mo, 20.04. 20:00 | 1019 | + 1,3 |
| Mo, 20.04. 8:00 | 1021 | + 3,0 |
| Mo, 20.04. 2:00 | 1018 | + 2,1 |
| So, 19.04. 20:00 | 1010 | + 0,8 |
| So, 19.04. 14:00 | 1010 | - 2,6 |
| So, 19.04. 8:00 | 1014 | + 0,8 |
| Ortszeit 8:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 21.04. 8:00 | 0 |
| Di, 21.04. 2:00 | - |
| Mo, 20.04. 20:00 | 0 |
| Mo, 20.04. 8:00 | 0 |
| Mo, 20.04. 2:00 | - |
| So, 19.04. 20:00 | 0 |
| So, 19.04. 14:00 | 0 |
| So, 19.04. 8:00 | 0 |
