WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Heiligkreuzsteinach

Aktuelles Wetter: Mannheim (100m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 20:00 6.1° C bewölkt
Mi, 24.04. 14:00 6.1° C leichter Regen
Mi, 24.04. 8:00 4.4° C leichter Regen
Mi, 24.04. 2:00 3.0° C leicht bewölkt
Di, 23.04. 20:00 10.3° C wolkenlos
Di, 23.04. 14:00 10.0° C fast wolkenlos
Di, 23.04. 8:00 1.2° C wolkenlos
Di, 23.04. 2:00 0.7° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 0:30 5.0° C bedeckt
Do, 25.04. 0:20 5.0° C bedeckt
Do, 25.04. 0:10 4.9° C bedeckt
Do, 25.04. 0:00 4.9° C bedeckt
Mi, 24.04. 23:50 4.9° C bedeckt
Mi, 24.04. 23:40 4.9° C bedeckt
Mi, 24.04. 23:30 4.9° C bedeckt
Mi, 24.04. 23:00 5.3° C bedeckt
Mi, 24.04. 22:30 5.6° C bedeckt
Mi, 24.04. 22:00 5.2° C bedeckt
Mi, 24.04. 21:30 4.7° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 20:00 77% >70 km
Mi, 24.04. 14:00 79% 16 km
Mi, 24.04. 8:00 81% 19 km
Mi, 24.04. 2:00 82% 45 km
Di, 23.04. 20:00 40% 55 km
Di, 23.04. 14:00 42% 60 km
Di, 23.04. 8:00 82% 40 km
Di, 23.04. 2:00 87% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 0:30 89% 40 km
Do, 25.04. 0:20 89% -
Do, 25.04. 0:10 91% -
Do, 25.04. 0:00 89% 45 km
Mi, 24.04. 23:50 89% -
Mi, 24.04. 23:40 88% -
Mi, 24.04. 23:30 89% 40 km
Mi, 24.04. 23:00 88% 45 km
Mi, 24.04. 22:30 84% 55 km
Mi, 24.04. 22:00 89% 50 km
Mi, 24.04. 21:30 90% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 24.04. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 0:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 0:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 0:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 23:50 keine Meldung -
Mi, 24.04. 23:40 keine Meldung -
Mi, 24.04. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 24.04. 23:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 22:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mi, 24.04. 22:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 24.04. 21:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 20:00 4 1 43 330° NW
Mi, 24.04. 14:00 7 2 37 80° O
Mi, 24.04. 8:00 9 2 26 240° SW
Mi, 24.04. 2:00 4 1 14 270° W
Di, 23.04. 20:00 11 2 29 290° W
Di, 23.04. 14:00 11 2 25 20° N
Di, 23.04. 8:00 7 2 14 310° NW
Di, 23.04. 2:00 9 2 13 320° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 0:30 4 1 11 140° SO
Do, 25.04. 0:20 4 1 - 140° SO
Do, 25.04. 0:10 2 1 - 150° SO
Do, 25.04. 0:00 7 2 18 130° SO
Mi, 24.04. 23:50 7 2 - 130° SO
Mi, 24.04. 23:40 11 2 - 140° SO
Mi, 24.04. 23:30 11 2 17 150° SO
Mi, 24.04. 23:00 9 2 17 140° SO
Mi, 24.04. 22:30 9 2 17 180° S
Mi, 24.04. 22:00 11 2 14 160° S
Mi, 24.04. 21:30 7 2 14 130° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.04. 20:00 630 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 570 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 540 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 2100 m 4/8 4/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 23.04. 14:00 1500 m 1/8 1/8 - - -
Di, 23.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 23.04. 2:00 1500 m 1/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 0:30 4(900m) 7(1230m) 8(1500m)
Do, 25.04. 0:20 4(900m) 7(1230m) 8(1500m)
Do, 25.04. 0:10 8
Do, 25.04. 0:00 5(1260m) 7(1440m) 8(2100m)
Mi, 24.04. 23:50 5(1260m) 7(1440m) 8(2100m)
Mi, 24.04. 23:40 8
Mi, 24.04. 23:30 4(960m) 8(1440m) 8(1800m)
Mi, 24.04. 23:00 3(900m) 7(1050m) 8(1800m)
Mi, 24.04. 22:30 3(870m) 8(1110m)
Mi, 24.04. 22:00 5(1230m) 7(1800m) 8(2100m)
Mi, 24.04. 21:30 6(1470m) 7(1800m) 8(2100m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 20:00 1008 - 0,2
Mi, 24.04. 14:00 1010 - 1,2
Mi, 24.04. 8:00 1012 - 0,6
Mi, 24.04. 2:00 1014 - 1,1
Di, 23.04. 20:00 1015 - 0,7
Di, 23.04. 14:00 1018 - 1,8
Di, 23.04. 8:00 1021 + 0,2
Di, 23.04. 2:00 1021 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 0:30 1010 + 0,6
Do, 25.04. 0:20 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 0:10 1010 keine Meldung
Do, 25.04. 0:00 1010 + 0,7
Mi, 24.04. 23:50 1010 keine Meldung
Mi, 24.04. 23:40 1010 keine Meldung
Mi, 24.04. 23:30 1010 + 1,2
Mi, 24.04. 23:00 1010 + 1,5
Mi, 24.04. 22:30 1010 + 0,7
Mi, 24.04. 22:00 1010 + 1,6
Mi, 24.04. 21:30 1009 + 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Di, 23.04. 14:00 0
Di, 23.04. 8:00 0
Di, 23.04. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 0:30 0
Do, 25.04. 0:20 0
Do, 25.04. 0:10 -
Do, 25.04. 0:00 0
Mi, 24.04. 23:50 0
Mi, 24.04. 23:40 -
Mi, 24.04. 23:30 0
Mi, 24.04. 23:00 0
Mi, 24.04. 22:30 0
Mi, 24.04. 22:00 0
Mi, 24.04. 21:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...