Wetter aktuell Grangwav
Aktuelles Wetter: Barahona Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 8:00 | 23.8° C | fast wolkenlos |
| Sa, 14.03. 14:00 | 30.1° C | wolkig |
| Sa, 14.03. 8:00 | 22.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 13.03. 20:00 | 25.9° C | leicht bewölkt |
| Fr, 13.03. 14:00 | 30.4° C | leicht bewölkt |
| Fr, 13.03. 8:00 | 23.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 12.03. 20:00 | 26.0° C | leicht bewölkt |
| Do, 12.03. 14:00 | 30.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | -° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 12:00 | 30° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 11:00 | 29.6° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 10:00 | 27° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 9:00 | 26° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 8:00 | 23.8° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 8:00 | 77% | 16 km |
| Sa, 14.03. 14:00 | 56% | 16 km |
| Sa, 14.03. 8:00 | 89% | 16 km |
| Fr, 13.03. 20:00 | 79% | 16 km |
| Fr, 13.03. 14:00 | 47% | 16 km |
| Fr, 13.03. 8:00 | 85% | 16 km |
| Do, 12.03. 20:00 | 71% | 16 km |
| Do, 12.03. 14:00 | 54% | 16 km |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | - | >10 km |
| So, 15.03. 12:00 | 59% | >10 km |
| So, 15.03. 11:00 | 58% | 16 km |
| So, 15.03. 10:00 | 70% | >10 km |
| So, 15.03. 9:00 | 74% | >10 km |
| So, 15.03. 8:00 | 77% | 16 km |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.03. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 12.03. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 15.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | 25 | 4 | - | 130° | SO |
| Sa, 14.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | 18 | 3 | - | 130° | SO |
| Fr, 13.03. 14:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| Fr, 13.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 12.03. 20:00 | 18 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 12.03. 14:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 13:00 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
| So, 15.03. 12:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| So, 15.03. 11:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| So, 15.03. 10:00 | 15 | 3 | - | 130° | SO |
| So, 15.03. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 15.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 15.03. 8:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | - | 5/8 | 4/8 | Cb | Ac | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | - | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Do, 12.03. 20:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Do, 12.03. 14:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | 1-2(600m) 1-2(720m) |
| So, 15.03. 12:00 | 1-2(600m) 1-2(660m) |
| So, 15.03. 11:00 | 3(/////////) |
| So, 15.03. 10:00 | 1-2(660m) |
| So, 15.03. 9:00 | 1-2(600m) |
| So, 15.03. 8:00 | 1(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 14.03. 14:00 | 1016 | - 1,6 |
| Sa, 14.03. 8:00 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 13.03. 20:00 | 1015 | + 0,6 |
| Fr, 13.03. 14:00 | 1016 | - 1,8 |
| Fr, 13.03. 8:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 12.03. 20:00 | 1015 | + 1,1 |
| Do, 12.03. 14:00 | 1016 | - 2,1 |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 12:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 11:00 | 1016 | + 1,2 |
| So, 15.03. 10:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 9:00 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 8:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 8:00 | - |
| Sa, 14.03. 14:00 | - |
| Sa, 14.03. 8:00 | - |
| Fr, 13.03. 20:00 | - |
| Fr, 13.03. 14:00 | - |
| Fr, 13.03. 8:00 | - |
| Do, 12.03. 20:00 | - |
| Do, 12.03. 14:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 18:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 13:00 | - |
| So, 15.03. 12:00 | - |
| So, 15.03. 11:00 | - |
| So, 15.03. 10:00 | - |
| So, 15.03. 9:00 | - |
| So, 15.03. 8:00 | - |
