Wetter aktuell Disuq
Aktuelles Wetter: Port Said (6m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 2:00 | 15.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 20:00 | 17.2° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 14:00 | 20.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 8:00 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 2:00 | 15.8° C | wolkenlos |
| So, 07.12. 20:00 | 17.2° C | wolkenlos |
| So, 07.12. 14:00 | 20.0° C | wolkenlos |
| So, 07.12. 8:00 | 14.7° C | wolkenlos |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 09.12. 2:00 | 15.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 23:00 | 16.4° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 20:00 | 17.2° C | leicht bewölkt |
| Mo, 08.12. 17:00 | 18.4° C | wolkig |
| Mo, 08.12. 14:00 | 20.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 2:00 | 73% | 10 km |
| Mo, 08.12. 20:00 | 65% | 10 km |
| Mo, 08.12. 14:00 | 54% | 10 km |
| Mo, 08.12. 8:00 | 62% | 10 km |
| Mo, 08.12. 2:00 | 66% | 10 km |
| So, 07.12. 20:00 | 61% | 10 km |
| So, 07.12. 14:00 | 40% | 10 km |
| So, 07.12. 8:00 | 58% | 10 km |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | 73% | 10 km |
| Di, 09.12. 2:00 | 73% | 10 km |
| Mo, 08.12. 23:00 | 69% | 10 km |
| Mo, 08.12. 20:00 | 65% | 10 km |
| Mo, 08.12. 17:00 | 56% | 10 km |
| Mo, 08.12. 14:00 | 54% | 10 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 08.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 07.12. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 07.12. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 07.12. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 09.12. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 09.12. 2:00 | 20 | 4 | - | 180° | S |
| Mo, 08.12. 20:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Mo, 08.12. 14:00 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Mo, 08.12. 8:00 | 22 | 4 | - | 180° | S |
| Mo, 08.12. 2:00 | 19 | 3 | - | 220° | SW |
| So, 07.12. 20:00 | 19 | 3 | - | 190° | S |
| So, 07.12. 14:00 | 30 | 5 | - | 210° | SW |
| So, 07.12. 8:00 | 20 | 4 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 09.12. 5:00 | 26 | 4 | - | 190° | S |
| Di, 09.12. 2:00 | 20 | 4 | - | 180° | S |
| Mo, 08.12. 23:00 | 20 | 4 | - | 200° | S |
| Mo, 08.12. 20:00 | 22 | 4 | - | 190° | S |
| Mo, 08.12. 17:00 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
| Mo, 08.12. 14:00 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 09.12. 2:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Mo, 08.12. 8:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 07.12. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 07.12. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 07.12. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | 2(/////////) |
| Di, 09.12. 2:00 | 2(/////////) |
| Mo, 08.12. 23:00 | 2(/////////) |
| Mo, 08.12. 20:00 | 2(/////////) |
| Mo, 08.12. 17:00 | 5(/////////) |
| Mo, 08.12. 14:00 | 4(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 2:00 | 1014 | - 0,2 |
| Mo, 08.12. 20:00 | 1015 | + 0,5 |
| Mo, 08.12. 14:00 | 1014 | - 1,4 |
| Mo, 08.12. 8:00 | 1015 | + 0,8 |
| Mo, 08.12. 2:00 | 1014 | - 0,1 |
| So, 07.12. 20:00 | 1015 | + 1,7 |
| So, 07.12. 14:00 | 1013 | - 1,4 |
| So, 07.12. 8:00 | 1013 | + 0,7 |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | 1013 | - 1,2 |
| Di, 09.12. 2:00 | 1014 | - 0,2 |
| Mo, 08.12. 23:00 | 1014 | - 0,7 |
| Mo, 08.12. 20:00 | 1015 | + 0,5 |
| Mo, 08.12. 17:00 | 1014 | 0,0 |
| Mo, 08.12. 14:00 | 1014 | - 1,4 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 09.12. 2:00 | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | - |
| Mo, 08.12. 8:00 | - |
| Mo, 08.12. 2:00 | - |
| So, 07.12. 20:00 | - |
| So, 07.12. 14:00 | - |
| So, 07.12. 8:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 09.12. 5:00 | - |
| Di, 09.12. 2:00 | - |
| Mo, 08.12. 23:00 | - |
| Mo, 08.12. 20:00 | - |
| Mo, 08.12. 17:00 | - |
| Mo, 08.12. 14:00 | - |