Wetter aktuell Dickson
Aktuelles Wetter: Ardmore (257m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 06.10. 4:35 | 19° C | trocken |
So, 06.10. 3:55 | 19° C | trocken |
So, 06.10. 3:35 | 19° C | trocken |
So, 06.10. 2:55 | 19° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 2:35 | 19° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 1:55 | 18° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 1:35 | 18° C | leicht bewölkt |
So, 06.10. 0:55 | 18° C | trocken |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 06.10. 4:35 | 83% | - |
So, 06.10. 3:55 | 83% | - |
So, 06.10. 3:35 | 83% | - |
So, 06.10. 2:55 | 83% | - |
So, 06.10. 2:35 | 78% | - |
So, 06.10. 1:55 | 83% | - |
So, 06.10. 1:35 | 83% | - |
So, 06.10. 0:55 | 83% | - |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 06.10. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 06.10. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 06.10. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 1:55 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 1:35 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 0:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 06.10. 4:35 | keine Wolken |
So, 06.10. 3:55 | keine Wolken |
So, 06.10. 3:35 | keine Wolken |
So, 06.10. 2:55 | 3-4(1500m) |
So, 06.10. 2:35 | 3-4(1500m) |
So, 06.10. 1:55 | 3-4(1800m) |
So, 06.10. 1:35 | 3-4(1800m) |
So, 06.10. 0:55 | keine Wolken |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 06.10. 4:35 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 3:55 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 3:35 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 2:55 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 2:35 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 1:55 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 1:35 | 1018 | keine Meldung |
So, 06.10. 0:55 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 4:35 = 11:35 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 06.10. 4:35 | - |
So, 06.10. 3:55 | - |
So, 06.10. 3:35 | - |
So, 06.10. 2:55 | - |
So, 06.10. 2:35 | - |
So, 06.10. 1:55 | - |
So, 06.10. 1:35 | - |
So, 06.10. 0:55 | - |