Wetter aktuell Dalton
Aktuelles Wetter: Albany County Airport (89m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 15.01. 7:00 | -7.8° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.01. 1:00 | -6.7° C | leicht bewölkt |
Di, 14.01. 19:00 | -5.0° C | leicht bewölkt |
Di, 14.01. 13:00 | -2.8° C | leichter Schneefall |
Di, 14.01. 7:00 | -3.9° C | wolkig |
Di, 14.01. 1:00 | -1.1° C | bedeckt |
Mo, 13.01. 19:00 | 0.0° C | wolkig |
Mo, 13.01. 13:00 | 0.6° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | -3° C | bewölkt |
Mi, 15.01. 11:51 | -4° C | bewölkt |
Mi, 15.01. 10:51 | -6° C | bewölkt |
Mi, 15.01. 10:00 | -6.1° C | wolkig |
Mi, 15.01. 9:51 | -6° C | bewölkt |
Mi, 15.01. 8:51 | -7° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.01. 7:51 | -8° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.01. 7:00 | -7.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 15.01. 7:00 | 61% | 16 km |
Mi, 15.01. 1:00 | 67% | 16 km |
Di, 14.01. 19:00 | 47% | 16 km |
Di, 14.01. 13:00 | 53% | 16 km |
Di, 14.01. 7:00 | 50% | 16 km |
Di, 14.01. 1:00 | 55% | 16 km |
Mo, 13.01. 19:00 | 61% | 16 km |
Mo, 13.01. 13:00 | 66% | 16 km |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | 50% | - |
Mi, 15.01. 11:51 | 54% | - |
Mi, 15.01. 10:51 | 58% | - |
Mi, 15.01. 10:00 | 59% | 16 km |
Mi, 15.01. 9:51 | 58% | - |
Mi, 15.01. 8:51 | 62% | - |
Mi, 15.01. 7:51 | 62% | - |
Mi, 15.01. 7:00 | 61% | 16 km |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 15.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 15.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 14.01. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 14.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 14.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 14.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 13.01. 19:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 13.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 11:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 10:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 10:00 | keine Meldung | - |
Mi, 15.01. 9:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 8:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 7:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.01. 7:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 15.01. 7:00 | 24 | 4 | - | 280° | W |
Mi, 15.01. 1:00 | 26 | 4 | - | 280° | W |
Di, 14.01. 19:00 | 20 | 4 | - | 250° | W |
Di, 14.01. 13:00 | 20 | 4 | - | 280° | W |
Di, 14.01. 7:00 | 20 | 4 | - | 280° | W |
Di, 14.01. 1:00 | 24 | 4 | - | 260° | W |
Mo, 13.01. 19:00 | 13 | 3 | - | 280° | W |
Mo, 13.01. 13:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 15.01. 12:51 | 20 | 4 | 39 | 270° | W |
Mi, 15.01. 11:51 | 20 | 4 | - | 260° | W |
Mi, 15.01. 10:51 | 24 | 4 | - | 290° | W |
Mi, 15.01. 10:00 | 24 | 4 | - | 300° | NW |
Mi, 15.01. 9:51 | 24 | 4 | 33 | 300° | NW |
Mi, 15.01. 8:51 | 22 | 4 | 31 | 290° | W |
Mi, 15.01. 7:51 | 24 | 4 | - | 290° | W |
Mi, 15.01. 7:00 | 24 | 4 | - | 280° | W |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 15.01. 7:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Mi, 15.01. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Di, 14.01. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Di, 14.01. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Di, 14.01. 7:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Di, 14.01. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mo, 13.01. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Mo, 13.01. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | 1-2(990m) 3-4(1410m) 7(1500m) |
Mi, 15.01. 11:51 | 1-2(990m) 5-7(1800m) |
Mi, 15.01. 10:51 | 1-2(870m) 5-7(1800m) |
Mi, 15.01. 10:00 | 6 |
Mi, 15.01. 9:51 | 1-2(870m) 5-7(1800m) |
Mi, 15.01. 8:51 | 1-2(780m) 1-2(1500m) 4(2100m) |
Mi, 15.01. 7:51 | 1-2(720m) 1-2(1500m) 2(2700m) |
Mi, 15.01. 7:00 | 4 |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 15.01. 7:00 | 1019 | + 2,3 |
Mi, 15.01. 1:00 | 1016 | + 0,5 |
Di, 14.01. 19:00 | 1014 | + 0,8 |
Di, 14.01. 13:00 | 1014 | - 1,6 |
Di, 14.01. 7:00 | 1015 | + 1,6 |
Di, 14.01. 1:00 | 1012 | - 0,2 |
Mo, 13.01. 19:00 | 1012 | + 1,0 |
Mo, 13.01. 13:00 | 1011 | - 2,8 |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | 1020 | - 2,1 |
Mi, 15.01. 11:51 | 1021 | keine Meldung |
Mi, 15.01. 10:51 | 1021 | keine Meldung |
Mi, 15.01. 10:00 | 1022 | + 2,4 |
Mi, 15.01. 9:51 | 1022 | + 2,4 |
Mi, 15.01. 8:51 | 1021 | keine Meldung |
Mi, 15.01. 7:51 | 1020 | keine Meldung |
Mi, 15.01. 7:00 | 1019 | + 2,3 |
Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 15.01. 7:00 | - |
Mi, 15.01. 1:00 | - |
Di, 14.01. 19:00 | - |
Di, 14.01. 13:00 | - |
Di, 14.01. 7:00 | 3 |
Di, 14.01. 1:00 | 3 |
Mo, 13.01. 19:00 | 3 |
Mo, 13.01. 13:00 | - |
Ortszeit 12:51 = 18:51 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 15.01. 12:51 | - |
Mi, 15.01. 11:51 | - |
Mi, 15.01. 10:51 | - |
Mi, 15.01. 10:00 | - |
Mi, 15.01. 9:51 | - |
Mi, 15.01. 8:51 | - |
Mi, 15.01. 7:51 | - |
Mi, 15.01. 7:00 | - |