Wetter aktuell Daet
Aktuelles Wetter: Daet (4m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 27.0° C | bedeckt |
So, 09.02. 2:00 | 25.8° C | leichter Regen |
Sa, 08.02. 20:00 | 24.2° C | starker Regen |
Sa, 08.02. 14:00 | 25.4° C | leichte Schauer |
Sa, 08.02. 8:00 | 25.8° C | leichter Regen |
Sa, 08.02. 2:00 | 25.2° C | leichte Schauer |
Fr, 07.02. 20:00 | 24.6° C | leichte Schauer |
Fr, 07.02. 14:00 | 25.8° C | leichte Schauer |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 27.0° C | bedeckt |
So, 09.02. 5:00 | 26.1° C | bedeckt |
So, 09.02. 2:00 | 25.8° C | leichter Regen |
Sa, 08.02. 23:00 | 23.9° C | starker Regen |
Sa, 08.02. 20:00 | 24.2° C | starker Regen |
Sa, 08.02. 17:00 | 24.0° C | starker Regen |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 80% | 10 km |
So, 09.02. 2:00 | 82% | 3.0 km |
Sa, 08.02. 20:00 | 97% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 14:00 | 91% | 5.0 km |
Sa, 08.02. 8:00 | 95% | 3.0 km |
Sa, 08.02. 2:00 | 95% | 5.0 km |
Fr, 07.02. 20:00 | 95% | 5.0 km |
Fr, 07.02. 14:00 | 94% | 8 km |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 80% | 10 km |
So, 09.02. 5:00 | 79% | 5.0 km |
So, 09.02. 2:00 | 82% | 3.0 km |
Sa, 08.02. 23:00 | 98% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 20:00 | 97% | 2.0 km |
Sa, 08.02. 17:00 | 97% | 2.0 km |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 46 l/m2 in 24 Std. | Schauer |
So, 09.02. 2:00 | 22 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Sa, 08.02. 20:00 | 23 l/m2 in 6 Std. | Regenschauer |
Sa, 08.02. 14:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Sa, 08.02. 8:00 | 65 l/m2 in 24 Std. | Regenschauer |
Sa, 08.02. 2:00 | 25 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Fr, 07.02. 20:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Fr, 07.02. 14:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 09.02. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 09.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 23:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 20:00 | keine Meldung | - |
Sa, 08.02. 17:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 09.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
So, 09.02. 2:00 | 25 | 4 | - | 90° | O |
Sa, 08.02. 20:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
Sa, 08.02. 14:00 | 36 | 5 | - | 40° | NO |
Sa, 08.02. 8:00 | 18 | 3 | - | 40° | NO |
Sa, 08.02. 2:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
Fr, 07.02. 20:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Fr, 07.02. 14:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 09.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
So, 09.02. 5:00 | 14 | 3 | - | 90° | O |
So, 09.02. 2:00 | 25 | 4 | - | 90° | O |
Sa, 08.02. 23:00 | 22 | 4 | - | 90° | O |
Sa, 08.02. 20:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
Sa, 08.02. 17:00 | 22 | 4 | - | 40° | NO |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 09.02. 8:00 | 540 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
So, 09.02. 2:00 | 450 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Sa, 08.02. 20:00 | 450 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Sa, 08.02. 14:00 | 510 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Sa, 08.02. 8:00 | 450 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
Sa, 08.02. 2:00 | 510 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Fr, 07.02. 20:00 | 510 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Fr, 07.02. 14:00 | 510 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 09.02. 8:00 | 3(540m) 8(2700m) |
So, 09.02. 5:00 | 1(540m) 3(570m) 8(2700m) |
So, 09.02. 2:00 | 1(450m) 3(480m) 8(2400m) |
Sa, 08.02. 23:00 | 1(450m) 3(480m) 8(2400m) |
Sa, 08.02. 20:00 | 1(450m) 3(480m) 8(2400m) |
Sa, 08.02. 17:00 | 1(450m) 3(480m) 8(2400m) |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 1013 | + 1,9 |
So, 09.02. 2:00 | 1012 | - 1,9 |
Sa, 08.02. 20:00 | 1012 | + 2,0 |
Sa, 08.02. 14:00 | 1010 | - 2,2 |
Sa, 08.02. 8:00 | 1011 | + 1,3 |
Sa, 08.02. 2:00 | 1010 | - 2,2 |
Fr, 07.02. 20:00 | 1012 | + 1,9 |
Fr, 07.02. 14:00 | 1009 | - 2,8 |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 09.02. 8:00 | 1013 | + 1,9 |
So, 09.02. 5:00 | 1011 | - 0,1 |
So, 09.02. 2:00 | 1012 | - 1,9 |
Sa, 08.02. 23:00 | 1013 | + 1,0 |
Sa, 08.02. 20:00 | 1012 | + 2,0 |
Sa, 08.02. 17:00 | 1010 | + 0,9 |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 09.02. 8:00 | - |
So, 09.02. 2:00 | - |
Sa, 08.02. 20:00 | - |
Sa, 08.02. 14:00 | - |
Sa, 08.02. 8:00 | - |
Sa, 08.02. 2:00 | - |
Fr, 07.02. 20:00 | - |
Fr, 07.02. 14:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 09.02. 8:00 | - |
So, 09.02. 5:00 | - |
So, 09.02. 2:00 | - |
Sa, 08.02. 23:00 | - |
Sa, 08.02. 20:00 | - |
Sa, 08.02. 17:00 | - |