Wetter aktuell Cairns
Aktuelles Wetter: Cairns Airport (8m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 24.8° C | - |
Di, 08.10. 22:00 | 24.7° C | - |
Di, 08.10. 16:00 | 30.3° C | - |
Di, 08.10. 10:00 | 29.2° C | - |
Di, 08.10. 4:00 | 23.6° C | - |
Mo, 07.10. 22:00 | 24.0° C | - |
Mo, 07.10. 16:00 | 28.6° C | - |
Mo, 07.10. 10:00 | 28.3° C | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 24.8° C | - |
Mi, 09.10. 3:00 | 24.0° C | bedeckt |
Mi, 09.10. 2:00 | 24.7° C | - |
Mi, 09.10. 1:00 | 24.3° C | - |
Mi, 09.10. 0:00 | 24.8° C | bedeckt |
Di, 08.10. 23:00 | 24.2° C | - |
Di, 08.10. 22:00 | 24.7° C | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 81% | - |
Di, 08.10. 22:00 | 85% | - |
Di, 08.10. 16:00 | 62% | - |
Di, 08.10. 10:00 | 63% | - |
Di, 08.10. 4:00 | 75% | - |
Mo, 07.10. 22:00 | 75% | - |
Mo, 07.10. 16:00 | 56% | - |
Mo, 07.10. 10:00 | 52% | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 81% | - |
Mi, 09.10. 3:00 | 85% | - |
Mi, 09.10. 2:00 | 83% | - |
Mi, 09.10. 1:00 | 86% | - |
Mi, 09.10. 0:00 | 84% | - |
Di, 08.10. 23:00 | 87% | - |
Di, 08.10. 22:00 | 85% | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 10:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 09.10. 4:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
Di, 08.10. 22:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Di, 08.10. 16:00 | 24 | 4 | - | 70° | O |
Di, 08.10. 10:00 | 15 | 3 | - | 130° | SO |
Di, 08.10. 4:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
Mo, 07.10. 22:00 | 17 | 3 | - | 160° | S |
Mo, 07.10. 16:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Mo, 07.10. 10:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 09.10. 4:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
Mi, 09.10. 3:00 | 13 | 3 | - | 130° | SO |
Mi, 09.10. 2:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Mi, 09.10. 1:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
Mi, 09.10. 0:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
Di, 08.10. 23:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
Di, 08.10. 22:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 09.10. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 07.10. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 07.10. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 07.10. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | - |
Mi, 09.10. 3:00 | 8 |
Mi, 09.10. 2:00 | - |
Mi, 09.10. 1:00 | - |
Mi, 09.10. 0:00 | 8 |
Di, 08.10. 23:00 | - |
Di, 08.10. 22:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
Di, 08.10. 22:00 | 1016 | keine Meldung |
Di, 08.10. 16:00 | 1013 | keine Meldung |
Di, 08.10. 10:00 | 1018 | keine Meldung |
Di, 08.10. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 22:00 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 16:00 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 10:00 | 1019 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 3:00 | 1013 | - 2,3 |
Mi, 09.10. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 0:00 | 1016 | - 0,2 |
Di, 08.10. 23:00 | 1016 | keine Meldung |
Di, 08.10. 22:00 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | - |
Di, 08.10. 22:00 | - |
Di, 08.10. 16:00 | - |
Di, 08.10. 10:00 | - |
Di, 08.10. 4:00 | - |
Mo, 07.10. 22:00 | - |
Mo, 07.10. 16:00 | - |
Mo, 07.10. 10:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 09.10. 4:00 | - |
Mi, 09.10. 3:00 | - |
Mi, 09.10. 2:00 | - |
Mi, 09.10. 1:00 | - |
Mi, 09.10. 0:00 | - |
Di, 08.10. 23:00 | - |
Di, 08.10. 22:00 | - |