Wetter aktuell Bel Air Rivière Sèche
Aktuelles Wetter: Plaisance Airport (55m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 4:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 05.10. 16:00 | 24.0° C | wolkig |
| Mo, 05.10. 10:00 | 24.6° C | wolkig |
| Mo, 05.10. 4:00 | 21.7° C | bewölkt |
| So, 04.10. 22:00 | 22.1° C | wolkig |
| So, 04.10. 16:00 | 24.3° C | wolkig |
| So, 04.10. 10:00 | 24.3° C | wolkig |
| So, 04.10. 4:00 | 21.8° C | bewölkt |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | 22.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 6:00 | 21.1° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 5:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 4:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 3:00 | 20.7° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 2:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 1:00 | 21.0° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 4:00 | 74% | 15 km |
| Mo, 05.10. 16:00 | 59% | 25 km |
| Mo, 05.10. 10:00 | 62% | 25 km |
| Mo, 05.10. 4:00 | 64% | 20 km |
| So, 04.10. 22:00 | 75% | 12 km |
| So, 04.10. 16:00 | 62% | 15 km |
| So, 04.10. 10:00 | 67% | 15 km |
| So, 04.10. 4:00 | 82% | 15 km |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | 70% | 20 km |
| Di, 06.10. 6:00 | 77% | 25 km |
| Di, 06.10. 5:00 | 76% | 20 km |
| Di, 06.10. 4:00 | 74% | 15 km |
| Di, 06.10. 3:00 | 80% | 15 km |
| Di, 06.10. 2:00 | 74% | 20 km |
| Di, 06.10. 1:00 | 72% | 20 km |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 4:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Mo, 05.10. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 05.10. 10:00 | 0.1 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 05.10. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 04.10. 22:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 04.10. 16:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| So, 04.10. 10:00 | 6 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 04.10. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 06.10. 4:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
| Mo, 05.10. 16:00 | 20 | 4 | - | 160° | S |
| Mo, 05.10. 10:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
| Mo, 05.10. 4:00 | 17 | 3 | - | 140° | SO |
| So, 04.10. 22:00 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
| So, 04.10. 16:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| So, 04.10. 10:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| So, 04.10. 4:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 06.10. 7:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
| Di, 06.10. 6:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
| Di, 06.10. 5:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| Di, 06.10. 4:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
| Di, 06.10. 3:00 | 24 | 4 | - | 120° | SO |
| Di, 06.10. 2:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 06.10. 1:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 06.10. 4:00 | - | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Mo, 05.10. 16:00 | - | 5/8 | 5/8 | Cu | - | - |
| Mo, 05.10. 10:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Mo, 05.10. 4:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 04.10. 22:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 04.10. 16:00 | - | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | Ci |
| So, 04.10. 10:00 | - | 6/8 | 4/8 | Cu | - | Ci |
| So, 04.10. 4:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cu | Ac | Ci |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | 4(/////////) |
| Di, 06.10. 6:00 | 2(/////////) |
| Di, 06.10. 5:00 | 2(/////////) |
| Di, 06.10. 4:00 | 4(/////////) |
| Di, 06.10. 3:00 | 4(/////////) |
| Di, 06.10. 2:00 | 2(/////////) |
| Di, 06.10. 1:00 | 2(/////////) |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 4:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 16:00 | 1020 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 10:00 | 1022 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 4:00 | 1020 | keine Meldung |
| So, 04.10. 22:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 04.10. 16:00 | 1020 | keine Meldung |
| So, 04.10. 10:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 04.10. 4:00 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 6:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 5:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 4:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 3:00 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 2:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 1:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 06.10. 4:00 | - |
| Mo, 05.10. 16:00 | - |
| Mo, 05.10. 10:00 | - |
| Mo, 05.10. 4:00 | - |
| So, 04.10. 22:00 | - |
| So, 04.10. 16:00 | - |
| So, 04.10. 10:00 | - |
| So, 04.10. 4:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 06.10. 7:00 | - |
| Di, 06.10. 6:00 | - |
| Di, 06.10. 5:00 | - |
| Di, 06.10. 4:00 | - |
| Di, 06.10. 3:00 | - |
| Di, 06.10. 2:00 | - |
| Di, 06.10. 1:00 | - |
