Wetter aktuell Behchokò
Aktuelles Wetter: Yellowknife Airport (206m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:00 | -16.9° C | leichter Schneefall |
| Mo, 19.01. 23:00 | -23.7° C | wolkig |
| Mo, 19.01. 17:00 | -21.0° C | leichter Schneefall |
| Mo, 19.01. 11:00 | -22.6° C | leichter Schneefall |
| Mo, 19.01. 5:00 | -25.6° C | wolkig |
| So, 18.01. 23:00 | -29.1° C | wolkenlos |
| So, 18.01. 17:00 | -25.7° C | leicht bewölkt |
| So, 18.01. 11:00 | -26.8° C | wolkig |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | -16° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 5:00 | -16.9° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 4:00 | -18° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 3:00 | -20° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 2:33 | -20° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 2:00 | -20.8° C | bedeckt |
| Di, 20.01. 1:42 | -21° C | leichter Schneefall |
| Di, 20.01. 1:03 | -22° C | leichter Schneefall |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:00 | 85% | 6 km |
| Mo, 19.01. 23:00 | 80% | 24 km |
| Mo, 19.01. 17:00 | 81% | 9 km |
| Mo, 19.01. 11:00 | 80% | 2.0 km |
| Mo, 19.01. 5:00 | 78% | 24 km |
| So, 18.01. 23:00 | 76% | 24 km |
| So, 18.01. 17:00 | 79% | 24 km |
| So, 18.01. 11:00 | 78% | 24 km |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | 92% | - |
| Di, 20.01. 5:00 | 85% | 6 km |
| Di, 20.01. 4:00 | 84% | - |
| Di, 20.01. 3:00 | 84% | - |
| Di, 20.01. 2:33 | 84% | - |
| Di, 20.01. 2:00 | 82% | 1.6 km |
| Di, 20.01. 1:42 | 84% | - |
| Di, 20.01. 1:03 | 84% | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
| Mo, 19.01. 23:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
| Mo, 19.01. 17:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
| Mo, 19.01. 11:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
| Mo, 19.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 18.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 18.01. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 18.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 2:33 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 1:42 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 1:03 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 20.01. 5:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Mo, 19.01. 23:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Mo, 19.01. 17:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Mo, 19.01. 11:00 | 4 | 1 | - | 170° | S |
| Mo, 19.01. 5:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| So, 18.01. 23:00 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 18.01. 17:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| So, 18.01. 11:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 20.01. 5:36 | 13 | 3 | - | 260° | W |
| Di, 20.01. 5:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Di, 20.01. 4:00 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 20.01. 3:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
| Di, 20.01. 2:33 | 9 | 2 | - | 260° | W |
| Di, 20.01. 2:00 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 20.01. 1:42 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Di, 20.01. 1:03 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 20.01. 5:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 19.01. 23:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Mo, 19.01. 17:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mo, 19.01. 11:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Mo, 19.01. 5:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| So, 18.01. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| So, 18.01. 17:00 | - | 6/8 | 1/8 | - | As | Ci |
| So, 18.01. 11:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | 8(690m) |
| Di, 20.01. 5:00 | 8(/////////) |
| Di, 20.01. 4:00 | 8(990m) |
| Di, 20.01. 3:00 | 8(990m) |
| Di, 20.01. 2:33 | 8(510m) |
| Di, 20.01. 2:00 | 8(/////////) |
| Di, 20.01. 1:42 | 8(510m) |
| Di, 20.01. 1:03 | 8(870m) |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:00 | 1020 | - 4,3 |
| Mo, 19.01. 23:00 | 1028 | - 0,4 |
| Mo, 19.01. 17:00 | 1028 | - 0,2 |
| Mo, 19.01. 11:00 | 1030 | - 0,3 |
| Mo, 19.01. 5:00 | 1032 | + 0,3 |
| So, 18.01. 23:00 | 1032 | 0,0 |
| So, 18.01. 17:00 | 1034 | - 2,1 |
| So, 18.01. 11:00 | 1038 | - 1,5 |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 5:00 | 1020 | - 4,3 |
| Di, 20.01. 4:00 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 3:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 2:33 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 2:00 | 1024 | - 3,4 |
| Di, 20.01. 1:42 | 1025 | keine Meldung |
| Di, 20.01. 1:03 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 20.01. 5:00 | - |
| Mo, 19.01. 23:00 | - |
| Mo, 19.01. 17:00 | - |
| Mo, 19.01. 11:00 | - |
| Mo, 19.01. 5:00 | - |
| So, 18.01. 23:00 | - |
| So, 18.01. 17:00 | - |
| So, 18.01. 11:00 | - |
| Ortszeit 5:36 = 13:36 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 20.01. 5:36 | - |
| Di, 20.01. 5:00 | - |
| Di, 20.01. 4:00 | - |
| Di, 20.01. 3:00 | - |
| Di, 20.01. 2:33 | - |
| Di, 20.01. 2:00 | - |
| Di, 20.01. 1:42 | - |
| Di, 20.01. 1:03 | - |
