Wetter aktuell Barboursville
Aktuelles Wetter: Huntington Airport (255m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:00 | -7.8° C | bedeckt |
Di, 21.01. 7:00 | -13.3° C | bedeckt |
Di, 21.01. 1:00 | -16.7° C | wolkenlos |
Mo, 20.01. 19:00 | -11.1° C | wolkenlos |
Mo, 20.01. 13:00 | -11.1° C | wolkenlos |
Mo, 20.01. 7:00 | -15.0° C | wolkenlos |
Mo, 20.01. 1:00 | -9.4° C | leicht bewölkt |
So, 19.01. 19:00 | -4.4° C | bedeckt |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:51 | -8° C | bedeckt |
Di, 21.01. 13:00 | -7.8° C | bedeckt |
Di, 21.01. 12:51 | -8° C | bedeckt |
Di, 21.01. 11:51 | -8° C | bedeckt |
Di, 21.01. 10:51 | -10° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 10:00 | -11.7° C | wolkig |
Di, 21.01. 9:51 | -12° C | bewölkt |
Di, 21.01. 8:51 | -13° C | bedeckt |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:00 | 42% | 16 km |
Di, 21.01. 7:00 | 63% | 16 km |
Di, 21.01. 1:00 | 68% | 16 km |
Mo, 20.01. 19:00 | 43% | 16 km |
Mo, 20.01. 13:00 | 48% | 16 km |
Mo, 20.01. 7:00 | 62% | 16 km |
Mo, 20.01. 1:00 | 58% | 16 km |
So, 19.01. 19:00 | 65% | 16 km |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:51 | 48% | - |
Di, 21.01. 13:00 | 42% | 16 km |
Di, 21.01. 12:51 | 44% | - |
Di, 21.01. 11:51 | 41% | - |
Di, 21.01. 10:51 | 52% | - |
Di, 21.01. 10:00 | 63% | 16 km |
Di, 21.01. 9:51 | 66% | - |
Di, 21.01. 8:51 | 66% | - |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 1:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 19.01. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 13:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 12:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 11:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 10:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 10:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 9:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 8:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.01. 13:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
Di, 21.01. 7:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
Di, 21.01. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 20.01. 19:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Mo, 20.01. 13:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
Mo, 20.01. 7:00 | 6 | 1 | - | - | - |
Mo, 20.01. 1:00 | 22 | 4 | - | 290° | W |
So, 19.01. 19:00 | 9 | 2 | - | 310° | NW |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.01. 13:51 | 17 | 3 | - | 220° | SW |
Di, 21.01. 13:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
Di, 21.01. 12:51 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
Di, 21.01. 11:51 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 10:51 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Di, 21.01. 10:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Di, 21.01. 9:51 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Di, 21.01. 8:51 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 21.01. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Di, 21.01. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Di, 21.01. 1:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 20.01. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 20.01. 13:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 20.01. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 20.01. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
So, 19.01. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 21.01. 13:51 | 8(1140m) |
Di, 21.01. 13:00 | 8 |
Di, 21.01. 12:51 | 8(1410m) |
Di, 21.01. 11:51 | 3-4(1230m) 5-7(1410m) 8(1500m) |
Di, 21.01. 10:51 | 3-4(1500m) |
Di, 21.01. 10:00 | 6 |
Di, 21.01. 9:51 | 5-7(1500m) |
Di, 21.01. 8:51 | 5-7(2100m) 8(2700m) |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:00 | 1034 | - 2,6 |
Di, 21.01. 7:00 | 1037 | - 0,4 |
Di, 21.01. 1:00 | 1037 | - 0,3 |
Mo, 20.01. 19:00 | 1036 | + 1,2 |
Mo, 20.01. 13:00 | 1036 | + 0,2 |
Mo, 20.01. 7:00 | 1032 | + 2,9 |
Mo, 20.01. 1:00 | 1027 | + 3,9 |
So, 19.01. 19:00 | 1020 | + 3,1 |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.01. 13:51 | 1033 | keine Meldung |
Di, 21.01. 13:00 | 1034 | - 2,6 |
Di, 21.01. 12:51 | 1034 | - 2,6 |
Di, 21.01. 11:51 | 1035 | keine Meldung |
Di, 21.01. 10:51 | 1036 | keine Meldung |
Di, 21.01. 10:00 | 1036 | - 0,5 |
Di, 21.01. 9:51 | 1036 | - 0,5 |
Di, 21.01. 8:51 | 1037 | keine Meldung |
Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.01. 13:00 | - |
Di, 21.01. 7:00 | - |
Di, 21.01. 1:00 | - |
Mo, 20.01. 19:00 | - |
Mo, 20.01. 13:00 | - |
Mo, 20.01. 7:00 | - |
Mo, 20.01. 1:00 | - |
So, 19.01. 19:00 | - |
Ortszeit 13:51 = 19:51 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.01. 13:51 | - |
Di, 21.01. 13:00 | - |
Di, 21.01. 12:51 | - |
Di, 21.01. 11:51 | - |
Di, 21.01. 10:51 | - |
Di, 21.01. 10:00 | - |
Di, 21.01. 9:51 | - |
Di, 21.01. 8:51 | - |