Wetter aktuell Banqiao
Aktuelles Wetter: Sungshan/Taipeh (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | 26° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 10:00 | 25° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 9:30 | 25° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 9:00 | 24° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 8:30 | 24° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 8:00 | 22° C | Sprühregen |
Mo, 12.05. 7:30 | 22° C | bewölkt |
Mo, 12.05. 7:00 | 21° C | bewölkt |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | 54% | >10 km |
Mo, 12.05. 10:00 | 57% | >10 km |
Mo, 12.05. 9:30 | 61% | >10 km |
Mo, 12.05. 9:00 | 65% | >10 km |
Mo, 12.05. 8:30 | 65% | >10 km |
Mo, 12.05. 8:00 | 73% | >10 km |
Mo, 12.05. 7:30 | 73% | >10 km |
Mo, 12.05. 7:00 | 83% | >10 km |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 10:00 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 9:30 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 9:00 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 8:30 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 7:30 | keine Meldung | - |
Mo, 12.05. 7:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 12.05. 10:30 | 28 | 4 | - | 90° | O |
Mo, 12.05. 10:00 | 28 | 4 | - | 100° | O |
Mo, 12.05. 9:30 | 22 | 4 | - | 90° | O |
Mo, 12.05. 9:00 | 24 | 4 | - | 100° | O |
Mo, 12.05. 8:30 | 22 | 4 | - | 90° | O |
Mo, 12.05. 8:00 | 19 | 3 | - | 90° | O |
Mo, 12.05. 7:30 | 15 | 3 | - | 80° | O |
Mo, 12.05. 7:00 | 13 | 3 | - | 90° | O |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | 1-2(600m) 5-7(2100m) 7(3600m) |
Mo, 12.05. 10:00 | 1-2(600m) 5-7(2400m) 7(3600m) |
Mo, 12.05. 9:30 | 1-2(600m) 5-7(2100m) 7(3000m) |
Mo, 12.05. 9:00 | 1-2(600m) 5-7(2100m) 7(3000m) |
Mo, 12.05. 8:30 | 1-2(600m) 3-4(1800m) 7(2400m) |
Mo, 12.05. 8:00 | 1-2(600m) 5-7(1800m) |
Mo, 12.05. 7:30 | 1-2(600m) 5-7(1800m) |
Mo, 12.05. 7:00 | 1-2(600m) 5-7(1800m) |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 10:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 9:30 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 9:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 8:30 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 7:30 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 12.05. 7:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 10:30 = 04:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 12.05. 10:30 | - |
Mo, 12.05. 10:00 | - |
Mo, 12.05. 9:30 | - |
Mo, 12.05. 9:00 | - |
Mo, 12.05. 8:30 | - |
Mo, 12.05. 8:00 | - |
Mo, 12.05. 7:30 | - |
Mo, 12.05. 7:00 | - |