Wetter aktuell Ban Talat Nua
Aktuelles Wetter: Phuket-Stadt (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 27.3° C | wolkig |
| So, 10.05. 1:00 | 25.7° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 19:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 13:00 | 31.7° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 7:00 | 28.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 09.05. 1:00 | 28.0° C | fast wolkenlos |
| Fr, 08.05. 19:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
| Fr, 08.05. 13:00 | 34.1° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | 29.0° C | - |
| So, 10.05. 8:00 | 28.8° C | - |
| So, 10.05. 7:00 | 27.3° C | wolkig |
| So, 10.05. 4:00 | 25.7° C | wolkig |
| So, 10.05. 1:00 | 25.7° C | wolkig |
| Sa, 09.05. 23:00 | 29.6° C | - |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 98% | 10 km |
| So, 10.05. 1:00 | 93% | 10 km |
| Sa, 09.05. 19:00 | 76% | 10 km |
| Sa, 09.05. 13:00 | 69% | 10 km |
| Sa, 09.05. 7:00 | 92% | 10 km |
| Sa, 09.05. 1:00 | 84% | 10 km |
| Fr, 08.05. 19:00 | 77% | 10 km |
| Fr, 08.05. 13:00 | 60% | 10 km |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | 80% | - |
| So, 10.05. 8:00 | 85% | - |
| So, 10.05. 7:00 | 98% | 10 km |
| So, 10.05. 4:00 | 94% | 10 km |
| So, 10.05. 1:00 | 93% | 10 km |
| Sa, 09.05. 23:00 | 76% | - |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 10.05. 1:00 | 7 l/m2 in 18 Std. | Gewitter |
| Sa, 09.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 10.05. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 09.05. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Sa, 09.05. 13:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Sa, 09.05. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 9:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| So, 10.05. 8:00 | 2 | 1 | - | 230° | SW |
| So, 10.05. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 10.05. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 09.05. 23:00 | 0 | 0 | - | 10° | N |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 10.05. 7:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| So, 10.05. 1:00 | - | 8/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Sa, 09.05. 19:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Sa, 09.05. 13:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Sa, 09.05. 7:00 | - | 5/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Sa, 09.05. 1:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
| Fr, 08.05. 19:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Fr, 08.05. 13:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | - |
| So, 10.05. 8:00 | - |
| So, 10.05. 7:00 | 7(/////////) |
| So, 10.05. 4:00 | 7(/////////) |
| So, 10.05. 1:00 | 8(/////////) |
| Sa, 09.05. 23:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | 1008 | + 0,8 |
| So, 10.05. 1:00 | 1009 | + 1,0 |
| Sa, 09.05. 19:00 | 1006 | + 0,2 |
| Sa, 09.05. 13:00 | 1008 | - 2,5 |
| Sa, 09.05. 7:00 | 1009 | + 1,9 |
| Sa, 09.05. 1:00 | 1008 | - 0,5 |
| Fr, 08.05. 19:00 | 1007 | + 1,3 |
| Fr, 08.05. 13:00 | 1008 | - 1,2 |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | 1009 | + 2,7 |
| So, 10.05. 8:00 | 1008 | + 2,0 |
| So, 10.05. 7:00 | 1008 | + 0,8 |
| So, 10.05. 4:00 | 1008 | - 1,6 |
| So, 10.05. 1:00 | 1009 | + 1,0 |
| Sa, 09.05. 23:00 | 1007 | + 2,0 |
| Ortszeit 7:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 7:00 | - |
| So, 10.05. 1:00 | - |
| Sa, 09.05. 19:00 | - |
| Sa, 09.05. 13:00 | - |
| Sa, 09.05. 7:00 | - |
| Sa, 09.05. 1:00 | - |
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 13:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 9:00 | - |
| So, 10.05. 8:00 | - |
| So, 10.05. 7:00 | - |
| So, 10.05. 4:00 | - |
| So, 10.05. 1:00 | - |
| Sa, 09.05. 23:00 | - |
