Wetter aktuell Balwyn North
Aktuelles Wetter: Scoresby Research Institute (80m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 11:00 | 19.2° C | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | 8.8° C | - |
| Do, 22.01. 23:00 | 12.2° C | - |
| Do, 22.01. 17:00 | 20.4° C | - |
| Do, 22.01. 11:00 | 16.9° C | - |
| Do, 22.01. 5:00 | 12.6° C | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | 14.0° C | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | 24.5° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | 23.6° C | - |
| Fr, 23.01. 12:00 | 21.9° C | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | 19.2° C | - |
| Fr, 23.01. 10:00 | 17.1° C | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | 14.6° C | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 12.8° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 11:00 | 45% | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | 89% | - |
| Do, 22.01. 23:00 | 71% | - |
| Do, 22.01. 17:00 | 38% | - |
| Do, 22.01. 11:00 | 49% | - |
| Do, 22.01. 5:00 | 80% | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | 94% | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | 51% | - |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | 38% | - |
| Fr, 23.01. 12:00 | 40% | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | 45% | - |
| Fr, 23.01. 10:00 | 58% | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | 68% | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 76% | - |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 11:00 | 6 | 1 | - | 10° | N |
| Fr, 23.01. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 22.01. 23:00 | 2 | 1 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 17:00 | 17 | 3 | - | 190° | S |
| Do, 22.01. 11:00 | 17 | 3 | - | 180° | S |
| Do, 22.01. 5:00 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Mi, 21.01. 23:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Mi, 21.01. 17:00 | 19 | 3 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 13:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| Fr, 23.01. 12:00 | 9 | 2 | - | 10° | N |
| Fr, 23.01. 11:00 | 6 | 1 | - | 10° | N |
| Fr, 23.01. 10:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Fr, 23.01. 9:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Fr, 23.01. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 23.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 22.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 22.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 22.01. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 22.01. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | - |
| Fr, 23.01. 12:00 | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | - |
| Fr, 23.01. 10:00 | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 11:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 5:00 | - | keine Meldung |
| Do, 22.01. 23:00 | - | keine Meldung |
| Do, 22.01. 17:00 | - | keine Meldung |
| Do, 22.01. 11:00 | - | keine Meldung |
| Do, 22.01. 5:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 23:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 17:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 12:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 11:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 10:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 9:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 23.01. 8:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 11:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 11:00 | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 23:00 | - |
| Do, 22.01. 17:00 | - |
| Do, 22.01. 11:00 | - |
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 13:00 | - |
| Fr, 23.01. 12:00 | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | - |
| Fr, 23.01. 10:00 | - |
| Fr, 23.01. 9:00 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - |
