WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bad Bergzabern

Aktuelles Wetter: Weinbiet/Pfalz (557m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 16.04. 14:00 5.4° C Sprühregen
Di, 16.04. 8:00 2.4° C bewölkt
Di, 16.04. 2:00 2.7° C Nebel
Mo, 15.04. 20:00 3.3° C leichter Regen
Mo, 15.04. 14:00 11.0° C wolkig
Mo, 15.04. 8:00 8.2° C leichter Regen
Mo, 15.04. 2:00 12.0° C bedeckt
So, 14.04. 20:00 17.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 16.04. 18:30 7.3° C bedeckt
Di, 16.04. 18:20 7.3° C bedeckt
Di, 16.04. 18:10 7.5° C bewölkt
Di, 16.04. 18:00 8.0° C bewölkt
Di, 16.04. 17:50 8.0° C bewölkt
Di, 16.04. 17:40 9.1° C bewölkt
Di, 16.04. 17:30 8.4° C Sprühregen
Di, 16.04. 17:00 8.2° C Sprühregen
Di, 16.04. 16:30 7.0° C leichter Regen
Di, 16.04. 16:00 8.5° C wolkig
Di, 16.04. 15:30 8.5° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 16.04. 14:00 84% 30 km
Di, 16.04. 8:00 85% 40 km
Di, 16.04. 2:00 96% 0.6 km
Mo, 15.04. 20:00 94% 8 km
Mo, 15.04. 14:00 66% 45 km
Mo, 15.04. 8:00 92% 7 km
Mo, 15.04. 2:00 74% 60 km
So, 14.04. 20:00 52% 60 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 16.04. 18:30 72% 65 km
Di, 16.04. 18:20 72% -
Di, 16.04. 18:10 70% -
Di, 16.04. 18:00 68% 60 km
Di, 16.04. 17:50 68% -
Di, 16.04. 17:40 67% -
Di, 16.04. 17:30 71% 35 km
Di, 16.04. 17:00 73% 29 km
Di, 16.04. 16:30 78% 13 km
Di, 16.04. 16:00 68% 60 km
Di, 16.04. 15:30 78% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 16.04. 14:00 0.8 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 16.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 16.04. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 15.04. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 15.04. 14:00 0.6 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 15.04. 8:00 0.3 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 15.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 14.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 16.04. 18:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Di, 16.04. 18:20 keine Meldung -
Di, 16.04. 18:10 keine Meldung -
Di, 16.04. 18:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 16.04. 17:50 keine Meldung -
Di, 16.04. 17:40 keine Meldung -
Di, 16.04. 17:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 16.04. 17:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 16.04. 16:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Di, 16.04. 16:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 16.04. 15:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 16.04. 14:00 68 8 101 250° W
Di, 16.04. 8:00 59 7 78 250° W
Di, 16.04. 2:00 44 6 98 260° W
Mo, 15.04. 20:00 61 7 119 280° W
Mo, 15.04. 14:00 43 6 74 250° W
Mo, 15.04. 8:00 20 4 39 270° W
Mo, 15.04. 2:00 22 4 39 270° W
So, 14.04. 20:00 28 4 56 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 16.04. 18:30 37 5 63 250° W
Di, 16.04. 18:20 37 5 - 250° W
Di, 16.04. 18:10 43 6 - 260° W
Di, 16.04. 18:00 47 6 76 260° W
Di, 16.04. 17:50 47 6 - 260° W
Di, 16.04. 17:40 36 5 - 270° W
Di, 16.04. 17:30 44 6 76 270° W
Di, 16.04. 17:00 52 7 83 250° W
Di, 16.04. 16:30 54 7 79 260° W
Di, 16.04. 16:00 52 7 81 250° W
Di, 16.04. 15:30 46 6 78 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 16.04. 14:00 300 m 8/8 8/8 - - -
Di, 16.04. 8:00 390 m 8/8 5/8 - - -
Di, 16.04. 2:00 60 m 6/8 6/8 - - -
Mo, 15.04. 20:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 15.04. 14:00 810 m 5/8 5/8 - - -
Mo, 15.04. 8:00 600 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 15.04. 2:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
So, 14.04. 20:00 6000 m 8/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 16.04. 18:30 7(810m) 7(1110m) 8(1350m)
Di, 16.04. 18:20 7(810m) 7(1110m) 8(1350m)
Di, 16.04. 18:10 7
Di, 16.04. 18:00 2(870m) 5(1050m) 7(1440m)
Di, 16.04. 17:50 2(870m) 5(1050m) 7(1440m)
Di, 16.04. 17:40 7
Di, 16.04. 17:30 2(750m) 4(1050m) 5(1440m)
Di, 16.04. 17:00 2(600m) 3(840m)
Di, 16.04. 16:30 4(690m) 6(1020m) 7(1440m)
Di, 16.04. 16:00 1(600m) 5(1350m) 5(1500m)
Di, 16.04. 15:30 5(450m) 6(630m) 7(1500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 16.04. 14:00 1006 - 0,6
Di, 16.04. 8:00 1008 - 0,4
Di, 16.04. 2:00 1009 - 0,8
Mo, 15.04. 20:00 1008 + 0,8
Mo, 15.04. 14:00 1009 - 2,9
Mo, 15.04. 8:00 1015 + 0,1
Mo, 15.04. 2:00 1016 - 1,1
So, 14.04. 20:00 1017 - 1,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 16.04. 18:30 1006 + 0,2
Di, 16.04. 18:20 1006 keine Meldung
Di, 16.04. 18:10 1006 keine Meldung
Di, 16.04. 18:00 1005 - 0,2
Di, 16.04. 17:50 1005 keine Meldung
Di, 16.04. 17:40 1005 keine Meldung
Di, 16.04. 17:30 1005 - 0,3
Di, 16.04. 17:00 1005 0,0
Di, 16.04. 16:30 1005 + 0,1
Di, 16.04. 16:00 1005 + 0,2
Di, 16.04. 15:30 1005 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 16.04. 14:00 0
Di, 16.04. 8:00 0
Di, 16.04. 2:00 0
Mo, 15.04. 20:00 0
Mo, 15.04. 14:00 0
Mo, 15.04. 8:00 0
Mo, 15.04. 2:00 0
So, 14.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 16.04. 18:30 0
Di, 16.04. 18:20 0
Di, 16.04. 18:10 -
Di, 16.04. 18:00 0
Di, 16.04. 17:50 0
Di, 16.04. 17:40 -
Di, 16.04. 17:30 0
Di, 16.04. 17:00 0
Di, 16.04. 16:30 0
Di, 16.04. 16:00 0
Di, 16.04. 15:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...