Wetter aktuell Bacau
Aktuelles Wetter: Adjud (102m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 18.01. 8:00 | -11.1° C | - |
| So, 18.01. 2:00 | -10.7° C | - |
| Sa, 17.01. 20:00 | -8.1° C | - |
| Sa, 17.01. 8:00 | -10.3° C | - |
| Fr, 16.01. 20:00 | -5.3° C | - |
| Fr, 16.01. 8:00 | -4.8° C | - |
| Fr, 16.01. 2:00 | -2.7° C | - |
| Do, 15.01. 20:00 | -0.7° C | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | -5.5° C | - |
| So, 18.01. 13:00 | -5.4° C | - |
| So, 18.01. 12:00 | -7.0° C | - |
| So, 18.01. 10:00 | -9.5° C | - |
| So, 18.01. 9:00 | -10.6° C | - |
| So, 18.01. 8:00 | -11.1° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 18.01. 8:00 | 80% | 11 km |
| So, 18.01. 2:00 | 78% | 9 km |
| Sa, 17.01. 20:00 | 72% | 12 km |
| Sa, 17.01. 8:00 | 82% | 7 km |
| Fr, 16.01. 20:00 | 73% | 10 km |
| Fr, 16.01. 8:00 | 88% | 3.5 km |
| Fr, 16.01. 2:00 | 89% | 5.0 km |
| Do, 15.01. 20:00 | 82% | 6 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | 63% | 20 km |
| So, 18.01. 13:00 | 62% | 16 km |
| So, 18.01. 12:00 | 66% | 17 km |
| So, 18.01. 10:00 | 77% | 11 km |
| So, 18.01. 9:00 | 79% | 11 km |
| So, 18.01. 8:00 | 80% | 11 km |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 18.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 18.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 17.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 17.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 16.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 16.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
| Fr, 16.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 15.01. 20:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 18.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 18.01. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 18.01. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 18.01. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 18.01. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 18.01. 8:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
| So, 18.01. 2:00 | 18 | 3 | - | 330° | NW |
| Sa, 17.01. 20:00 | 22 | 4 | - | 330° | NW |
| Sa, 17.01. 8:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
| Fr, 16.01. 20:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Fr, 16.01. 8:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Fr, 16.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 15.01. 20:00 | 0 | 0 | - | 70° | O |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 18.01. 14:00 | 25 | 4 | - | 330° | NW |
| So, 18.01. 13:00 | 25 | 4 | - | 330° | NW |
| So, 18.01. 12:00 | 29 | 5 | - | 330° | NW |
| So, 18.01. 10:00 | 22 | 4 | - | 340° | N |
| So, 18.01. 9:00 | 18 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 18.01. 8:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 18.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 18.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 17.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 16.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | - |
| So, 18.01. 13:00 | - |
| So, 18.01. 12:00 | - |
| So, 18.01. 10:00 | - |
| So, 18.01. 9:00 | - |
| So, 18.01. 8:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 18.01. 8:00 | 1041 | + 0,6 |
| So, 18.01. 2:00 | 1040 | + 0,3 |
| Sa, 17.01. 20:00 | 1038 | + 2,0 |
| Sa, 17.01. 8:00 | 1037 | + 0,2 |
| Fr, 16.01. 20:00 | 1035 | + 1,1 |
| Fr, 16.01. 8:00 | 1032 | + 2,0 |
| Fr, 16.01. 2:00 | 1028 | + 0,7 |
| Do, 15.01. 20:00 | 1025 | + 2,0 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | 1040 | - 1,7 |
| So, 18.01. 13:00 | 1040 | - 1,0 |
| So, 18.01. 12:00 | 1041 | - 0,3 |
| So, 18.01. 10:00 | 1041 | + 0,6 |
| So, 18.01. 9:00 | 1042 | + 0,9 |
| So, 18.01. 8:00 | 1041 | + 0,6 |
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 18.01. 8:00 | - |
| So, 18.01. 2:00 | - |
| Sa, 17.01. 20:00 | - |
| Sa, 17.01. 8:00 | - |
| Fr, 16.01. 20:00 | - |
| Fr, 16.01. 8:00 | - |
| Fr, 16.01. 2:00 | - |
| Do, 15.01. 20:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 18.01. 14:00 | - |
| So, 18.01. 13:00 | - |
| So, 18.01. 12:00 | - |
| So, 18.01. 10:00 | - |
| So, 18.01. 9:00 | - |
| So, 18.01. 8:00 | - |