Wetter aktuell Azor
Aktuelles Wetter: Tel Aviv Airport (49m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | 25° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 21:50 | 25° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 21:20 | 25° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 20:50 | 26° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 20:20 | 26° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 19:50 | 26° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 19:20 | 26° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 18:50 | 27° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | 79% | >10 km |
| Mi, 17.06. 21:50 | 79% | >10 km |
| Mi, 17.06. 21:20 | 79% | >10 km |
| Mi, 17.06. 20:50 | 70% | >10 km |
| Mi, 17.06. 20:20 | 70% | >10 km |
| Mi, 17.06. 19:50 | 70% | >10 km |
| Mi, 17.06. 19:20 | 74% | >10 km |
| Mi, 17.06. 18:50 | 66% | >10 km |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 21:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 21:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 20:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 20:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 19:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 19:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 18:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.06. 22:20 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mi, 17.06. 21:50 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| Mi, 17.06. 21:20 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 17.06. 20:50 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
| Mi, 17.06. 20:20 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 17.06. 19:50 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Mi, 17.06. 19:20 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| Mi, 17.06. 18:50 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | 3-4(540m) |
| Mi, 17.06. 21:50 | 3-4(540m) |
| Mi, 17.06. 21:20 | 1-2(600m) |
| Mi, 17.06. 20:50 | 1-2(510m) |
| Mi, 17.06. 20:20 | 1-2(510m) |
| Mi, 17.06. 19:50 | 1-2(510m) |
| Mi, 17.06. 19:20 | 1-2(660m) |
| Mi, 17.06. 18:50 | 1-2(600m) |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 21:50 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 21:20 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 20:50 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 20:20 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 19:50 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 19:20 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 18:50 | 1011 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:20 = 21:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.06. 22:20 | - |
| Mi, 17.06. 21:50 | - |
| Mi, 17.06. 21:20 | - |
| Mi, 17.06. 20:50 | - |
| Mi, 17.06. 20:20 | - |
| Mi, 17.06. 19:50 | - |
| Mi, 17.06. 19:20 | - |
| Mi, 17.06. 18:50 | - |
