Wetter aktuell Athen
Aktuelles Wetter: Dekeleia (235m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.03. 8:00 | 8.8° C | wolkig |
Di, 21.03. 2:00 | 6.4° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 20:00 | 12.6° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 14:00 | 19.8° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 8:00 | 10.8° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 2:00 | 4.4° C | - |
So, 19.03. 20:00 | 10.4° C | wolkenlos |
So, 19.03. 14:00 | 13.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.03. 11:00 | 15.6° C | wolkig |
Di, 21.03. 8:00 | 8.8° C | wolkig |
Di, 21.03. 5:00 | 5.2° C | leicht bewölkt |
Di, 21.03. 2:00 | 6.4° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 23:00 | 8.0° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.03. 20:00 | 12.6° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.03. 8:00 | 84% | 10 km |
Di, 21.03. 2:00 | 89% | 10 km |
Mo, 20.03. 20:00 | 70% | 10 km |
Mo, 20.03. 14:00 | 41% | 10 km |
Mo, 20.03. 8:00 | 68% | 10 km |
Mo, 20.03. 2:00 | 89% | - |
So, 19.03. 20:00 | 63% | 10 km |
So, 19.03. 14:00 | 52% | 10 km |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.03. 11:00 | 55% | 10 km |
Di, 21.03. 8:00 | 84% | 10 km |
Di, 21.03. 5:00 | 95% | 10 km |
Di, 21.03. 2:00 | 89% | 10 km |
Mo, 20.03. 23:00 | 89% | 10 km |
Mo, 20.03. 20:00 | 70% | 10 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 21.03. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 20.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.03. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 20.03. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
So, 19.03. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 19.03. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 5:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 20:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.03. 8:00 | 0 | 0 | 11 | - | - |
Di, 21.03. 2:00 | 0 | 0 | 13 | - | - |
Mo, 20.03. 20:00 | 0 | 0 | 15 | - | - |
Mo, 20.03. 14:00 | 0 | 0 | 26 | - | - |
Mo, 20.03. 8:00 | 0 | 0 | 17 | - | - |
Mo, 20.03. 2:00 | 6 | 1 | 13 | uml. | uml. |
So, 19.03. 20:00 | 13 | 3 | 41 | 50° | NO |
So, 19.03. 14:00 | 7 | 2 | 46 | 320° | NW |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.03. 11:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
Di, 21.03. 8:00 | 0 | 0 | 11 | - | - |
Di, 21.03. 5:00 | 0 | 0 | 11 | - | - |
Di, 21.03. 2:00 | 0 | 0 | 13 | - | - |
Mo, 20.03. 23:00 | 0 | 0 | 9 | - | - |
Mo, 20.03. 20:00 | 0 | 0 | 15 | - | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 21.03. 8:00 | 2400 m | 7/8 | 4/8 | - | Ac | Cs |
Di, 21.03. 2:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mo, 20.03. 20:00 | - | 5/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mo, 20.03. 14:00 | - | 5/8 | 0/8 | - | - | Cs |
Mo, 20.03. 8:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Mo, 20.03. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 19.03. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
So, 19.03. 14:00 | 900 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 21.03. 11:00 | 3(2400m) 6(5400m) |
Di, 21.03. 8:00 | 4(2400m) 6(5400m) |
Di, 21.03. 5:00 | 2 |
Di, 21.03. 2:00 | 2 |
Mo, 20.03. 23:00 | 4 |
Mo, 20.03. 20:00 | 5 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.03. 8:00 | 1015 | - 0,3 |
Di, 21.03. 2:00 | 1017 | - 1,5 |
Mo, 20.03. 20:00 | 1018 | + 0,6 |
Mo, 20.03. 14:00 | 1018 | - 1,3 |
Mo, 20.03. 8:00 | 1021 | + 0,2 |
Mo, 20.03. 2:00 | 1022 | + 0,6 |
So, 19.03. 20:00 | 1021 | + 0,8 |
So, 19.03. 14:00 | 1021 | - 0,8 |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.03. 11:00 | 1015 | + 0,4 |
Di, 21.03. 8:00 | 1015 | - 0,3 |
Di, 21.03. 5:00 | 1016 | - 1,1 |
Di, 21.03. 2:00 | 1017 | - 1,5 |
Mo, 20.03. 23:00 | 1018 | - 0,3 |
Mo, 20.03. 20:00 | 1018 | + 0,6 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.03. 8:00 | - |
Di, 21.03. 2:00 | - |
Mo, 20.03. 20:00 | - |
Mo, 20.03. 14:00 | - |
Mo, 20.03. 8:00 | - |
Mo, 20.03. 2:00 | - |
So, 19.03. 20:00 | - |
So, 19.03. 14:00 | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.03. 11:00 | - |
Di, 21.03. 8:00 | - |
Di, 21.03. 5:00 | - |
Di, 21.03. 2:00 | - |
Mo, 20.03. 23:00 | - |
Mo, 20.03. 20:00 | - |