Auf der vulkanischen Nordinsel Neuseelands
Vulkane und das Klima

Am Kratersee des Vulkans Taupo

| Wann | Wo? | Tephra | VEI |
|---|---|---|---|
| 1815 | Tambora, Indonesien | 60-100 km³ | 7 |
| 1257 | Samalas, Indonesien | ~40 km³ | 7 |
| 181 | Taupo, Neuseeland | 85-100 km³ | 8 |
| vor ~26.000 Jahren | Taupo, Neuseeland | ~1200 km³ | 8 |
| vor 35.000 Jahren | Campi Phlegrei, Italien | 80-150 km³ | 7 |
| vor 74.000 Jahren | Toba, Indonesien | 2800 km³ | 8 |
| vor 0,64 Millionen Jahren | Yellowstone, USA | 1000 km³ | 8 |
| vor 2,1 Millionen Jahren | Yellowstone, USA | 2500 km³ | 8 |
| vor 8,4 Millionen Jahren Jahren | Vilama Caldera, Argentinien | 2000 km³ | 8 |
Zum Schicksalsberg aus „Herr der Ringe“



Über die Wetterweltreise

