Wetter aktuell Roan Mountain
Aktuelles Wetter: Morganton/Lenior Airport (387m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | 21° C | bedeckt |
| So, 15.03. 15:55 | 21° C | bedeckt |
| So, 15.03. 15:35 | 22° C | bewölkt |
| So, 15.03. 14:55 | 21° C | bewölkt |
| So, 15.03. 14:35 | 20° C | bewölkt |
| So, 15.03. 13:55 | 20° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 13:35 | 21° C | leicht bewölkt |
| So, 15.03. 12:55 | 18° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | 56% | - |
| So, 15.03. 15:55 | 56% | - |
| So, 15.03. 15:35 | 50% | - |
| So, 15.03. 14:55 | 56% | - |
| So, 15.03. 14:35 | 60% | - |
| So, 15.03. 13:55 | 56% | - |
| So, 15.03. 13:35 | 56% | - |
| So, 15.03. 12:55 | 60% | - |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 14:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 15.03. 12:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 15.03. 16:35 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| So, 15.03. 15:55 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| So, 15.03. 15:35 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| So, 15.03. 14:55 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 14:35 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| So, 15.03. 13:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 15.03. 13:35 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| So, 15.03. 12:55 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | 3-4(1110m) 5-7(1440m) 8(1500m) |
| So, 15.03. 15:55 | 3-4(1290m) 5-7(1440m) 8(1800m) |
| So, 15.03. 15:35 | 5-7(1350m) 5-7(2100m) 7(2700m) |
| So, 15.03. 14:55 | 3-4(1260m) 5-7(1470m) 7(2400m) |
| So, 15.03. 14:35 | 3-4(960m) 5-7(1200m) 7(1380m) |
| So, 15.03. 13:55 | 3-4(1200m) 3-4(1380m) 4(2700m) |
| So, 15.03. 13:35 | 3-4(810m) 3-4(2700m) |
| So, 15.03. 12:55 | 3-4(750m) 3-4(1050m) 4(1230m) |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | 1015 | keine Meldung |
| So, 15.03. 15:55 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 15:35 | 1016 | keine Meldung |
| So, 15.03. 14:55 | 1017 | keine Meldung |
| So, 15.03. 14:35 | 1018 | keine Meldung |
| So, 15.03. 13:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 13:35 | 1019 | keine Meldung |
| So, 15.03. 12:55 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:35 = 21:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 15.03. 16:35 | - |
| So, 15.03. 15:55 | - |
| So, 15.03. 15:35 | - |
| So, 15.03. 14:55 | - |
| So, 15.03. 14:35 | - |
| So, 15.03. 13:55 | - |
| So, 15.03. 13:35 | - |
| So, 15.03. 12:55 | - |
