Wetter aktuell Carbondale
Aktuelles Wetter: Sunlight (3232m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 11.02. 23:15 | -15° C | Schneefall |
Di, 11.02. 22:35 | -14° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 22:15 | -14° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 21:35 | -13° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 21:15 | -13° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 20:35 | -12° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 20:15 | -10° C | starker Schneefall |
Di, 11.02. 19:35 | -10° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 11.02. 23:15 | 85% | - |
Di, 11.02. 22:35 | 78% | - |
Di, 11.02. 22:15 | 85% | - |
Di, 11.02. 21:35 | 78% | - |
Di, 11.02. 21:15 | 78% | - |
Di, 11.02. 20:35 | 85% | - |
Di, 11.02. 20:15 | 85% | - |
Di, 11.02. 19:35 | 85% | - |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 11.02. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 22:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 20:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Di, 11.02. 19:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 11.02. 23:15 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 22:35 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 22:15 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 21:35 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 21:15 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 20:35 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 20:15 | - | - | - | - | - |
Di, 11.02. 19:35 | - | - | - | - | - |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 11.02. 23:15 | 8(90m) |
Di, 11.02. 22:35 | 8(90m) |
Di, 11.02. 22:15 | 8(90m) |
Di, 11.02. 21:35 | 8(90m) |
Di, 11.02. 21:15 | 8(90m) |
Di, 11.02. 20:35 | 8(90m) |
Di, 11.02. 20:15 | 8(90m) |
Di, 11.02. 19:35 | 5-7(150m) 5-7(390m) 8(1020m) |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 11.02. 23:15 | 997 | keine Meldung |
Di, 11.02. 22:35 | 997 | keine Meldung |
Di, 11.02. 22:15 | 997 | keine Meldung |
Di, 11.02. 21:35 | 998 | keine Meldung |
Di, 11.02. 21:15 | 998 | keine Meldung |
Di, 11.02. 20:35 | 997 | keine Meldung |
Di, 11.02. 20:15 | 998 | keine Meldung |
Di, 11.02. 19:35 | 998 | keine Meldung |
Ortszeit 23:15 = 07:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 11.02. 23:15 | - |
Di, 11.02. 22:35 | - |
Di, 11.02. 22:15 | - |
Di, 11.02. 21:35 | - |
Di, 11.02. 21:15 | - |
Di, 11.02. 20:35 | - |
Di, 11.02. 20:15 | - |
Di, 11.02. 19:35 | - |