Wetter aktuell Ashford
Aktuelles Wetter: Puyallop Pierce County Airport (164m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 21.09. 16:15 | 21° C | heiter |
Do, 21.09. 15:35 | 21° C | heiter |
Do, 21.09. 15:15 | 20° C | heiter |
Do, 21.09. 14:35 | 20° C | heiter |
Do, 21.09. 14:15 | 20° C | heiter |
Do, 21.09. 13:35 | 19° C | heiter |
Do, 21.09. 13:15 | 19° C | heiter |
Do, 21.09. 12:35 | 18° C | heiter |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 21.09. 16:15 | 43% | - |
Do, 21.09. 15:35 | 46% | - |
Do, 21.09. 15:15 | 43% | - |
Do, 21.09. 14:35 | 43% | - |
Do, 21.09. 14:15 | 46% | - |
Do, 21.09. 13:35 | 49% | - |
Do, 21.09. 13:15 | 52% | - |
Do, 21.09. 12:35 | 64% | - |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 21.09. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 14:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 21.09. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 21.09. 16:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 15:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 15:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 14:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 14:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 13:35 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
Do, 21.09. 13:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.09. 12:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 21.09. 16:15 | keine Wolken |
Do, 21.09. 15:35 | keine Wolken |
Do, 21.09. 15:15 | keine Wolken |
Do, 21.09. 14:35 | keine Wolken |
Do, 21.09. 14:15 | keine Wolken |
Do, 21.09. 13:35 | keine Wolken |
Do, 21.09. 13:15 | keine Wolken |
Do, 21.09. 12:35 | keine Wolken |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 21.09. 16:15 | 1017 | keine Meldung |
Do, 21.09. 15:35 | 1017 | keine Meldung |
Do, 21.09. 15:15 | 1017 | keine Meldung |
Do, 21.09. 14:35 | 1018 | keine Meldung |
Do, 21.09. 14:15 | 1018 | keine Meldung |
Do, 21.09. 13:35 | 1018 | keine Meldung |
Do, 21.09. 13:15 | 1019 | keine Meldung |
Do, 21.09. 12:35 | 1019 | keine Meldung |
Ortszeit 16:15 = 01:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 21.09. 16:15 | - |
Do, 21.09. 15:35 | - |
Do, 21.09. 15:15 | - |
Do, 21.09. 14:35 | - |
Do, 21.09. 14:15 | - |
Do, 21.09. 13:35 | - |
Do, 21.09. 13:15 | - |
Do, 21.09. 12:35 | - |