Wetter aktuell White City
Aktuelles Wetter: Salt Lake City Intl Airport (1288m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 11.7° C | Regen |
| So, 11.10. 12:00 | 17.2° C | wolkig |
| So, 11.10. 6:00 | 15.0° C | leichter Regen |
| So, 11.10. 0:00 | 21.1° C | bedeckt |
| Sa, 10.10. 18:00 | 21.7° C | leichter Regen |
| Sa, 10.10. 12:00 | 21.7° C | wolkig |
| Sa, 10.10. 6:00 | 22.2° C | wolkig |
| Sa, 10.10. 0:00 | 22.2° C | wolkig |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | 12° C | leichter Regen |
| So, 11.10. 19:54 | 11° C | leichter Regen |
| So, 11.10. 19:11 | 11° C | Regen |
| So, 11.10. 18:54 | 11° C | Regen |
| So, 11.10. 18:24 | 12° C | Regen |
| So, 11.10. 18:00 | 11.7° C | Regen |
| So, 11.10. 16:54 | 12° C | leichter Regen |
| So, 11.10. 16:39 | 12° C | leichter Regen |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 86% | 9 km |
| So, 11.10. 12:00 | 70% | 16 km |
| So, 11.10. 6:00 | 72% | 16 km |
| So, 11.10. 0:00 | 36% | 16 km |
| Sa, 10.10. 18:00 | 45% | 14 km |
| Sa, 10.10. 12:00 | 42% | 16 km |
| Sa, 10.10. 6:00 | 30% | 16 km |
| Sa, 10.10. 0:00 | 30% | 16 km |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | 94% | - |
| So, 11.10. 19:54 | 94% | - |
| So, 11.10. 19:11 | 94% | - |
| So, 11.10. 18:54 | 94% | - |
| So, 11.10. 18:24 | 88% | - |
| So, 11.10. 18:00 | 86% | 9 km |
| So, 11.10. 16:54 | 88% | - |
| So, 11.10. 16:39 | 94% | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 11.10. 12:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 11.10. 6:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 11.10. 0:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 6:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 19:54 | 2.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 19:11 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 18:54 | 4.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 18:24 | 2.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 16:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| So, 11.10. 16:39 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 18:00 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 11.10. 12:00 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| So, 11.10. 6:00 | 20 | 4 | - | 160° | S |
| So, 11.10. 0:00 | 33 | 5 | - | 160° | S |
| Sa, 10.10. 18:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 10.10. 12:00 | 35 | 5 | - | 150° | SO |
| Sa, 10.10. 6:00 | 24 | 4 | - | 160° | S |
| Sa, 10.10. 0:00 | 15 | 3 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 20:30 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| So, 11.10. 19:54 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| So, 11.10. 19:11 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| So, 11.10. 18:54 | 9 | 2 | - | 60° | NO |
| So, 11.10. 18:24 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| So, 11.10. 18:00 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 11.10. 16:54 | 39 | 6 | 74 | 290° | W |
| So, 11.10. 16:39 | 39 | 6 | 70 | 290° | W |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 11.10. 18:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| So, 11.10. 12:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 11.10. 6:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| So, 11.10. 0:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 6:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 0:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | 1-2(240m) 5-7(1500m) 8(2400m) |
| So, 11.10. 19:54 | 1-2(390m) 3-4(1440m) 8(1800m) |
| So, 11.10. 19:11 | 1-2(240m) 3-4(510m) 8(1500m) |
| So, 11.10. 18:54 | 3-4(570m) 5-7(1290m) 8(1500m) |
| So, 11.10. 18:24 | 1-2(360m) 3-4(660m) 8(1500m) |
| So, 11.10. 18:00 | 8(/////////) |
| So, 11.10. 16:54 | 3-4(330m) 3-4(660m) 8(2100m) |
| So, 11.10. 16:39 | 3-4(270m) 5-7(630m) 8(2100m) |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 1002 | + 7,7 |
| So, 11.10. 12:00 | 995 | - 2,0 |
| So, 11.10. 6:00 | - | - 1,3 |
| So, 11.10. 0:00 | 999 | + 1,6 |
| Sa, 10.10. 18:00 | 997 | - 0,4 |
| Sa, 10.10. 12:00 | 1000 | - 0,1 |
| Sa, 10.10. 6:00 | 1000 | - 0,5 |
| Sa, 10.10. 0:00 | 1001 | - 0,7 |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | 1006 | keine Meldung |
| So, 11.10. 19:54 | 1003 | keine Meldung |
| So, 11.10. 19:11 | 1005 | keine Meldung |
| So, 11.10. 18:54 | 1003 | keine Meldung |
| So, 11.10. 18:24 | 1005 | keine Meldung |
| So, 11.10. 18:00 | 1002 | + 7,7 |
| So, 11.10. 16:54 | 1000 | keine Meldung |
| So, 11.10. 16:39 | 1002 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | - |
| So, 11.10. 12:00 | - |
| So, 11.10. 6:00 | - |
| So, 11.10. 0:00 | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | - |
| Sa, 10.10. 6:00 | - |
| Sa, 10.10. 0:00 | - |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 20:30 | - |
| So, 11.10. 19:54 | - |
| So, 11.10. 19:11 | - |
| So, 11.10. 18:54 | - |
| So, 11.10. 18:24 | - |
| So, 11.10. 18:00 | - |
| So, 11.10. 16:54 | - |
| So, 11.10. 16:39 | - |
