Wetter aktuell Jackson
Aktuelles Wetter: Jackson Mckellar-Sipes Reg (132m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | 16° C | leichte Gewitter |
Sa, 15.02. 20:20 | 16° C | Gewitter |
Sa, 15.02. 20:08 | 16° C | Gewitter |
Sa, 15.02. 18:53 | 21° C | bedeckt |
Sa, 15.02. 17:53 | 20° C | bewölkt |
Sa, 15.02. 16:53 | 20° C | bedeckt |
Sa, 15.02. 15:53 | 20° C | bedeckt |
Sa, 15.02. 15:49 | 20° C | bedeckt |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | 94% | - |
Sa, 15.02. 20:20 | 100% | - |
Sa, 15.02. 20:08 | 94% | - |
Sa, 15.02. 18:53 | 78% | - |
Sa, 15.02. 17:53 | 83% | - |
Sa, 15.02. 16:53 | 88% | - |
Sa, 15.02. 15:53 | 83% | - |
Sa, 15.02. 15:49 | 83% | - |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 15.02. 20:20 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Sa, 15.02. 20:08 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Sa, 15.02. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 15.02. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 15.02. 16:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 15.02. 15:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 15.02. 15:49 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 15.02. 21:08 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Sa, 15.02. 20:20 | 19 | 3 | - | 210° | SW |
Sa, 15.02. 20:08 | 19 | 3 | 33 | 230° | SW |
Sa, 15.02. 18:53 | 20 | 4 | 41 | 170° | S |
Sa, 15.02. 17:53 | 15 | 3 | 30 | 160° | S |
Sa, 15.02. 16:53 | 13 | 3 | - | 170° | S |
Sa, 15.02. 15:53 | 15 | 3 | - | 190° | S |
Sa, 15.02. 15:49 | 17 | 3 | 31 | 190° | S |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | 1-2(420m) 5-7(930m) 8(1500m) |
Sa, 15.02. 20:20 | 5-7(510m) 8(750m) |
Sa, 15.02. 20:08 | 5-7(450m) 5-7(690m) 8(1500m) |
Sa, 15.02. 18:53 | 5-7(1800m) 8(3000m) |
Sa, 15.02. 17:53 | 5-7(2400m) 5-7(3300m) |
Sa, 15.02. 16:53 | 1-2(1380m) 5-7(2100m) 8(2700m) |
Sa, 15.02. 15:53 | 1-2(750m) 5-7(990m) 8(1500m) |
Sa, 15.02. 15:49 | 1-2(750m) 5-7(960m) 8(1440m) |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | 1000 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 20:20 | 1001 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 20:08 | 1001 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 18:53 | 1000 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 17:53 | 1001 | - 3,4 |
Sa, 15.02. 16:53 | 1003 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 15:53 | 1005 | keine Meldung |
Sa, 15.02. 15:49 | 1005 | keine Meldung |
Ortszeit 21:08 = 04:08 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 15.02. 21:08 | - |
Sa, 15.02. 20:20 | - |
Sa, 15.02. 20:08 | - |
Sa, 15.02. 18:53 | - |
Sa, 15.02. 17:53 | - |
Sa, 15.02. 16:53 | - |
Sa, 15.02. 15:53 | - |
Sa, 15.02. 15:49 | - |