Wetter aktuell Yarm
Aktuelles Wetter: Tees-Side (37m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | 10° C | - |
| Mi, 10.06. 22:20 | 11° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 21:50 | 11° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 21:20 | 13° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 20:50 | 13° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 20:20 | 14° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 19:50 | 15° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.06. 19:20 | 15° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | 82% | >10 km |
| Mi, 10.06. 22:20 | 76% | >10 km |
| Mi, 10.06. 21:50 | 71% | >10 km |
| Mi, 10.06. 21:20 | 62% | >10 km |
| Mi, 10.06. 20:50 | 67% | >10 km |
| Mi, 10.06. 20:20 | 63% | >10 km |
| Mi, 10.06. 19:50 | 55% | >10 km |
| Mi, 10.06. 19:20 | 55% | >10 km |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 22:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 21:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 21:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 20:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 20:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 19:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 19:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 10.06. 22:50 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Mi, 10.06. 22:20 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Mi, 10.06. 21:50 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
| Mi, 10.06. 21:20 | 17 | 3 | - | 260° | W |
| Mi, 10.06. 20:50 | 15 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 10.06. 20:20 | 15 | 3 | - | 260° | W |
| Mi, 10.06. 19:50 | 24 | 4 | - | 280° | W |
| Mi, 10.06. 19:20 | 24 | 4 | - | 260° | W |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mi, 10.06. 22:20 | 1-2(1470m) |
| Mi, 10.06. 21:50 | 1-2(1440m) |
| Mi, 10.06. 21:20 | 1-2(1470m) |
| Mi, 10.06. 20:50 | 1-2(1470m) |
| Mi, 10.06. 20:20 | 1-2(1440m) |
| Mi, 10.06. 19:50 | 1-2(1440m) |
| Mi, 10.06. 19:20 | 1-2(1410m) |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 22:20 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 21:50 | 1016 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 21:20 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 20:50 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 20:20 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 19:50 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 10.06. 19:20 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:50 = 23:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 10.06. 22:50 | - |
| Mi, 10.06. 22:20 | - |
| Mi, 10.06. 21:50 | - |
| Mi, 10.06. 21:20 | - |
| Mi, 10.06. 20:50 | - |
| Mi, 10.06. 20:20 | - |
| Mi, 10.06. 19:50 | - |
| Mi, 10.06. 19:20 | - |
