Wetter aktuell Melbourne
Aktuelles Wetter: Goldstream/Essendon Airp. (86m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 02.03. 17:00 | 16.8° C | - |
Di, 02.03. 11:00 | 15.0° C | - |
Di, 02.03. 5:00 | 12.4° C | - |
Mo, 01.03. 23:00 | 13.4° C | - |
Mo, 01.03. 17:00 | 19.5° C | - |
Mo, 01.03. 11:00 | 18.8° C | - |
Mo, 01.03. 5:00 | 17.3° C | - |
So, 28.02. 23:00 | 16.9° C | - |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 02.03. 23:00 | 14° C | - |
Di, 02.03. 22:00 | 11.4° C | - |
Di, 02.03. 21:00 | 12.8° C | - |
Di, 02.03. 20:00 | 13.9° C | - |
Di, 02.03. 19:00 | 15.2° C | - |
Di, 02.03. 18:00 | 15.9° C | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 02.03. 17:00 | 48% | - |
Di, 02.03. 11:00 | 52% | - |
Di, 02.03. 5:00 | 62% | - |
Mo, 01.03. 23:00 | 60% | - |
Mo, 01.03. 17:00 | 57% | - |
Mo, 01.03. 11:00 | 71% | - |
Mo, 01.03. 5:00 | 84% | - |
So, 28.02. 23:00 | 73% | - |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 02.03. 23:00 | 67% | >10 km |
Di, 02.03. 22:00 | 71% | - |
Di, 02.03. 21:00 | 62% | - |
Di, 02.03. 20:00 | 58% | - |
Di, 02.03. 19:00 | 51% | - |
Di, 02.03. 18:00 | 50% | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 02.03. 17:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 5:00 | keine Meldung | - |
Mo, 01.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Mo, 01.03. 17:00 | keine Meldung | - |
Mo, 01.03. 11:00 | keine Meldung | - |
Mo, 01.03. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 28.02. 23:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 02.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 21:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 20:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 19:00 | keine Meldung | - |
Di, 02.03. 18:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 02.03. 17:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Di, 02.03. 11:00 | 15 | 3 | - | 170° | S |
Di, 02.03. 5:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
Mo, 01.03. 23:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
Mo, 01.03. 17:00 | 17 | 3 | - | 190° | S |
Mo, 01.03. 11:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
Mo, 01.03. 5:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
So, 28.02. 23:00 | 2 | 1 | - | 310° | NW |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 02.03. 23:00 | 20 | 4 | - | 160° | S |
Di, 02.03. 22:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
Di, 02.03. 21:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
Di, 02.03. 20:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Di, 02.03. 19:00 | 13 | 3 | - | 190° | S |
Di, 02.03. 18:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 02.03. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 02.03. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 02.03. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 01.03. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 01.03. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 01.03. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 01.03. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 28.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 02.03. 23:00 | - |
Di, 02.03. 22:00 | - |
Di, 02.03. 21:00 | - |
Di, 02.03. 20:00 | - |
Di, 02.03. 19:00 | - |
Di, 02.03. 18:00 | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 02.03. 17:00 | 1018 | keine Meldung |
Di, 02.03. 11:00 | 1019 | keine Meldung |
Di, 02.03. 5:00 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 01.03. 23:00 | 1016 | keine Meldung |
Mo, 01.03. 17:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 01.03. 11:00 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 01.03. 5:00 | 1010 | keine Meldung |
So, 28.02. 23:00 | 1009 | keine Meldung |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 02.03. 23:00 | 1019 | keine Meldung |
Di, 02.03. 22:00 | 1020 | keine Meldung |
Di, 02.03. 21:00 | 1019 | + 1,3 |
Di, 02.03. 20:00 | 1019 | keine Meldung |
Di, 02.03. 19:00 | 1018 | keine Meldung |
Di, 02.03. 18:00 | 1018 | 0,0 |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 02.03. 17:00 | - |
Di, 02.03. 11:00 | - |
Di, 02.03. 5:00 | - |
Mo, 01.03. 23:00 | - |
Mo, 01.03. 17:00 | - |
Mo, 01.03. 11:00 | - |
Mo, 01.03. 5:00 | - |
So, 28.02. 23:00 | - |
Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 02.03. 23:00 | - |
Di, 02.03. 22:00 | - |
Di, 02.03. 21:00 | - |
Di, 02.03. 20:00 | - |
Di, 02.03. 19:00 | - |
Di, 02.03. 18:00 | - |