Wetter aktuell Kenmore
Aktuelles Wetter: Buffalo Intl Airport (219m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 22.01. 1:00 | -17.2° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 19:00 | -12.8° C | leichter Schneefall |
Di, 21.01. 13:00 | -12.2° C | leichter Schneefall |
Di, 21.01. 7:00 | -15.0° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 1:00 | -13.9° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.01. 19:00 | -12.8° C | bedeckt |
Mo, 20.01. 13:00 | -11.1° C | wolkig |
Mo, 20.01. 7:00 | -11.1° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | -19° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 22.01. 1:54 | -17° C | gering bewölkt / klar |
Mi, 22.01. 1:00 | -17.2° C | leicht bewölkt |
Mi, 22.01. 0:54 | -17° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 23:54 | -17° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 22:54 | -16° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 22:00 | -14.4° C | wolkig |
Di, 21.01. 21:54 | -14° C | bewölkt |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 22.01. 1:00 | 61% | 16 km |
Di, 21.01. 19:00 | 76% | 1.2 km |
Di, 21.01. 13:00 | 79% | 3.2 km |
Di, 21.01. 7:00 | 56% | 16 km |
Di, 21.01. 1:00 | 57% | 16 km |
Mo, 20.01. 19:00 | 52% | 16 km |
Mo, 20.01. 13:00 | 50% | 16 km |
Mo, 20.01. 7:00 | 69% | 14 km |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | 64% | - |
Mi, 22.01. 1:54 | 59% | - |
Mi, 22.01. 1:00 | 61% | 16 km |
Mi, 22.01. 0:54 | 59% | - |
Di, 21.01. 23:54 | 65% | - |
Di, 21.01. 22:54 | 65% | - |
Di, 21.01. 22:00 | 66% | 16 km |
Di, 21.01. 21:54 | 66% | - |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 22.01. 1:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 19:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 13:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 21.01. 1:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 7:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 22.01. 1:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.01. 0:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 23:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 22:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 21.01. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 21:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 22.01. 1:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
Di, 21.01. 19:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Di, 21.01. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 21.01. 7:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
Di, 21.01. 1:00 | 19 | 3 | - | 260° | W |
Mo, 20.01. 19:00 | 13 | 3 | - | 280° | W |
Mo, 20.01. 13:00 | 31 | 5 | - | 250° | W |
Mo, 20.01. 7:00 | 22 | 4 | - | 260° | W |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 22.01. 2:54 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Mi, 22.01. 1:54 | 11 | 2 | - | 250° | W |
Mi, 22.01. 1:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
Mi, 22.01. 0:54 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
Di, 21.01. 23:54 | 9 | 2 | - | 260° | W |
Di, 21.01. 22:54 | 15 | 3 | 30 | 260° | W |
Di, 21.01. 22:00 | 11 | 2 | - | 280° | W |
Di, 21.01. 21:54 | 11 | 2 | - | 280° | W |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 22.01. 1:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Di, 21.01. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 21.01. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Di, 21.01. 7:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Di, 21.01. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Mo, 20.01. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mo, 20.01. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Mo, 20.01. 7:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | keine Wolken |
Mi, 22.01. 1:54 | keine Wolken |
Mi, 22.01. 1:00 | 2 |
Mi, 22.01. 0:54 | 1-2(900m) |
Di, 21.01. 23:54 | 1-2(1350m) |
Di, 21.01. 22:54 | 3-4(1380m) |
Di, 21.01. 22:00 | 6 |
Di, 21.01. 21:54 | 5-7(1500m) |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 22.01. 1:00 | 1032 | + 0,4 |
Di, 21.01. 19:00 | 1030 | + 2,3 |
Di, 21.01. 13:00 | 1029 | - 2,7 |
Di, 21.01. 7:00 | 1031 | + 0,5 |
Di, 21.01. 1:00 | 1030 | + 0,3 |
Mo, 20.01. 19:00 | 1029 | + 2,0 |
Mo, 20.01. 13:00 | 1026 | + 0,9 |
Mo, 20.01. 7:00 | 1022 | + 2,4 |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | 1033 | keine Meldung |
Mi, 22.01. 1:54 | 1032 | keine Meldung |
Mi, 22.01. 1:00 | 1032 | + 0,4 |
Mi, 22.01. 0:54 | 1032 | + 0,4 |
Di, 21.01. 23:54 | 1032 | keine Meldung |
Di, 21.01. 22:54 | 1032 | keine Meldung |
Di, 21.01. 22:00 | 1032 | + 1,6 |
Di, 21.01. 21:54 | 1032 | + 1,6 |
Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 22.01. 1:00 | 18 |
Di, 21.01. 19:00 | 18 |
Di, 21.01. 13:00 | 15 |
Di, 21.01. 7:00 | 10 |
Di, 21.01. 1:00 | 10 |
Mo, 20.01. 19:00 | 8 |
Mo, 20.01. 13:00 | 10 |
Mo, 20.01. 7:00 | 10 |
Ortszeit 2:54 = 08:54 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 22.01. 2:54 | - |
Mi, 22.01. 1:54 | - |
Mi, 22.01. 1:00 | 18 |
Mi, 22.01. 0:54 | 18 |
Di, 21.01. 23:54 | - |
Di, 21.01. 22:54 | - |
Di, 21.01. 22:00 | - |
Di, 21.01. 21:54 | - |