Wetter aktuell Jasper
Aktuelles Wetter: Jasper Warden (1020m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 11:00 | -2.3° C | - |
| Sa, 14.02. 5:00 | -1.9° C | - |
| Fr, 13.02. 23:00 | 0.0° C | - |
| Fr, 13.02. 17:00 | 2.0° C | - |
| Fr, 13.02. 11:00 | -0.4° C | - |
| Fr, 13.02. 5:00 | 1.4° C | - |
| Do, 12.02. 23:00 | 2.3° C | - |
| Do, 12.02. 17:00 | 6.1° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | -1° C | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | -2.3° C | - |
| Sa, 14.02. 10:00 | -3° C | - |
| Sa, 14.02. 9:00 | -4° C | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | -4.4° C | - |
| Sa, 14.02. 7:00 | -4° C | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | -3° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 11:00 | 80% | - |
| Sa, 14.02. 5:00 | 94% | - |
| Fr, 13.02. 23:00 | 90% | - |
| Fr, 13.02. 17:00 | 73% | - |
| Fr, 13.02. 11:00 | 90% | - |
| Fr, 13.02. 5:00 | 75% | - |
| Do, 12.02. 23:00 | 61% | - |
| Do, 12.02. 17:00 | 43% | - |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | 74% | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | 80% | - |
| Sa, 14.02. 10:00 | 93% | - |
| Sa, 14.02. 9:00 | 93% | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | 96% | - |
| Sa, 14.02. 7:00 | 93% | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | 93% | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 11:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 14.02. 5:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 13.02. 23:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 13.02. 17:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 13.02. 11:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 13.02. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 12.02. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 12.02. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.02. 11:00 | 4 | 1 | - | 30° | NO |
| Sa, 14.02. 5:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Fr, 13.02. 23:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
| Fr, 13.02. 17:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
| Fr, 13.02. 11:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
| Fr, 13.02. 5:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Do, 12.02. 23:00 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| Do, 12.02. 17:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.02. 12:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | 4 | 1 | - | 30° | NO |
| Sa, 14.02. 10:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Sa, 14.02. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| Sa, 14.02. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 14.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | - |
| Sa, 14.02. 10:00 | - |
| Sa, 14.02. 9:00 | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | - |
| Sa, 14.02. 7:00 | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 11:00 | 1015 | + 0,8 |
| Sa, 14.02. 5:00 | 1013 | + 0,3 |
| Fr, 13.02. 23:00 | 1012 | - 0,3 |
| Fr, 13.02. 17:00 | 1013 | - 0,9 |
| Fr, 13.02. 11:00 | 1016 | - 0,7 |
| Fr, 13.02. 5:00 | 1015 | + 0,2 |
| Do, 12.02. 23:00 | 1015 | - 0,5 |
| Do, 12.02. 17:00 | 1017 | 0,0 |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | 1015 | + 0,5 |
| Sa, 14.02. 11:00 | 1015 | + 0,8 |
| Sa, 14.02. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 9:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 8:00 | 1015 | + 0,9 |
| Sa, 14.02. 7:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 6:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.02. 11:00 | - |
| Sa, 14.02. 5:00 | - |
| Fr, 13.02. 23:00 | - |
| Fr, 13.02. 17:00 | - |
| Fr, 13.02. 11:00 | - |
| Fr, 13.02. 5:00 | - |
| Do, 12.02. 23:00 | - |
| Do, 12.02. 17:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 20:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.02. 12:00 | - |
| Sa, 14.02. 11:00 | - |
| Sa, 14.02. 10:00 | - |
| Sa, 14.02. 9:00 | - |
| Sa, 14.02. 8:00 | - |
| Sa, 14.02. 7:00 | - |
| Sa, 14.02. 6:00 | - |
