Wetter aktuell Jasper
Aktuelles Wetter: Jasper Warden (1020m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 18.02. 23:00 | -19.0° C | - |
Di, 18.02. 17:00 | -4.5° C | - |
Di, 18.02. 11:00 | -15.0° C | - |
Di, 18.02. 5:00 | -21.9° C | - |
Mo, 17.02. 23:00 | -13.1° C | - |
Mo, 17.02. 17:00 | -5.4° C | - |
Mo, 17.02. 11:00 | -16.7° C | - |
Mo, 17.02. 5:00 | -27.0° C | - |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | -20° C | - |
Mi, 19.02. 0:00 | -20° C | - |
Di, 18.02. 23:00 | -19.0° C | - |
Di, 18.02. 22:00 | -18° C | - |
Di, 18.02. 21:00 | -17° C | - |
Di, 18.02. 20:00 | -14.8° C | - |
Di, 18.02. 19:00 | -12° C | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 18.02. 23:00 | 85% | - |
Di, 18.02. 17:00 | 41% | - |
Di, 18.02. 11:00 | 59% | - |
Di, 18.02. 5:00 | 81% | - |
Mo, 17.02. 23:00 | 68% | - |
Mo, 17.02. 17:00 | 43% | - |
Mo, 17.02. 11:00 | 61% | - |
Mo, 17.02. 5:00 | 77% | - |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | 84% | - |
Mi, 19.02. 0:00 | 84% | - |
Di, 18.02. 23:00 | 85% | - |
Di, 18.02. 22:00 | 84% | - |
Di, 18.02. 21:00 | 77% | - |
Di, 18.02. 20:00 | 73% | - |
Di, 18.02. 19:00 | 66% | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 18.02. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.02. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.02. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.02. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.02. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.02. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.02. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 17.02. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.02. 0:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.02. 23:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.02. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.02. 21:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.02. 20:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.02. 19:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 18.02. 23:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Di, 18.02. 17:00 | 6 | 1 | - | 180° | S |
Di, 18.02. 11:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Di, 18.02. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 17.02. 23:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
Mo, 17.02. 17:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Mo, 17.02. 11:00 | 6 | 1 | - | 190° | S |
Mo, 17.02. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 19.02. 1:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Mi, 19.02. 0:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
Di, 18.02. 23:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Di, 18.02. 22:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
Di, 18.02. 21:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
Di, 18.02. 20:00 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
Di, 18.02. 19:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 18.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 18.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 18.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 18.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 17.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 17.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 17.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 17.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | - |
Mi, 19.02. 0:00 | - |
Di, 18.02. 23:00 | - |
Di, 18.02. 22:00 | - |
Di, 18.02. 21:00 | - |
Di, 18.02. 20:00 | - |
Di, 18.02. 19:00 | - |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 18.02. 23:00 | 1029 | + 0,1 |
Di, 18.02. 17:00 | 1027 | - 1,9 |
Di, 18.02. 11:00 | 1031 | + 0,1 |
Di, 18.02. 5:00 | 1030 | + 2,2 |
Mo, 17.02. 23:00 | 1025 | + 2,7 |
Mo, 17.02. 17:00 | 1020 | + 0,3 |
Mo, 17.02. 11:00 | 1023 | - 0,8 |
Mo, 17.02. 5:00 | 1024 | + 0,1 |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | 1028 | keine Meldung |
Mi, 19.02. 0:00 | 1028 | keine Meldung |
Di, 18.02. 23:00 | 1029 | + 0,1 |
Di, 18.02. 22:00 | 1030 | keine Meldung |
Di, 18.02. 21:00 | 1030 | keine Meldung |
Di, 18.02. 20:00 | 1030 | + 0,8 |
Di, 18.02. 19:00 | 1029 | keine Meldung |
Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 18.02. 23:00 | - |
Di, 18.02. 17:00 | - |
Di, 18.02. 11:00 | - |
Di, 18.02. 5:00 | 14 |
Mo, 17.02. 23:00 | - |
Mo, 17.02. 17:00 | - |
Mo, 17.02. 11:00 | - |
Mo, 17.02. 5:00 | 14 |
Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 19.02. 1:00 | - |
Mi, 19.02. 0:00 | - |
Di, 18.02. 23:00 | - |
Di, 18.02. 22:00 | - |
Di, 18.02. 21:00 | - |
Di, 18.02. 20:00 | - |
Di, 18.02. 19:00 | - |