Wetter aktuell Georgetown
Aktuelles Wetter: Ascension Wide Awake Field Airport (79m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 05.10. 18:00 | 23.5° C | wolkig |
Sa, 05.10. 12:00 | 24.8° C | bewölkt |
Sa, 05.10. 0:00 | 22.3° C | wolkig |
Fr, 04.10. 18:00 | 22.9° C | bewölkt |
Fr, 04.10. 12:00 | 24.9° C | wolkig |
Fr, 04.10. 0:00 | 22.3° C | wolkig |
Do, 03.10. 18:00 | 23.8° C | wolkig |
Do, 03.10. 12:00 | 26.0° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | 22.2° C | leicht bewölkt |
Sa, 05.10. 18:00 | 23.5° C | wolkig |
Sa, 05.10. 12:00 | 24.8° C | bewölkt |
Sa, 05.10. 9:00 | 23.7° C | bewölkt |
Sa, 05.10. 0:00 | 22.3° C | wolkig |
Fr, 04.10. 21:00 | 22.3° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 05.10. 18:00 | 74% | 40 km |
Sa, 05.10. 12:00 | 67% | 50 km |
Sa, 05.10. 0:00 | 78% | 40 km |
Fr, 04.10. 18:00 | 77% | 40 km |
Fr, 04.10. 12:00 | 61% | 60 km |
Fr, 04.10. 0:00 | 78% | 40 km |
Do, 03.10. 18:00 | 71% | 40 km |
Do, 03.10. 12:00 | 62% | 40 km |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | 78% | 40 km |
Sa, 05.10. 18:00 | 74% | 40 km |
Sa, 05.10. 12:00 | 67% | 50 km |
Sa, 05.10. 9:00 | 69% | 60 km |
Sa, 05.10. 0:00 | 78% | 40 km |
Fr, 04.10. 21:00 | 79% | 40 km |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 05.10. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
Sa, 05.10. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Fr, 04.10. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
Fr, 04.10. 12:00 | keine Meldung | - |
Fr, 04.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 03.10. 18:00 | keine Meldung | - |
Do, 03.10. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 18:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 05.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 05.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 04.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 05.10. 18:00 | 20 | 4 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 12:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 0:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
Fr, 04.10. 18:00 | 24 | 4 | - | 150° | SO |
Fr, 04.10. 12:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
Fr, 04.10. 0:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
Do, 03.10. 18:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
Do, 03.10. 12:00 | 24 | 4 | - | 130° | SO |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 05.10. 21:00 | 19 | 3 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 18:00 | 20 | 4 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 12:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
Sa, 05.10. 9:00 | 20 | 4 | - | 130° | SO |
Sa, 05.10. 0:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
Fr, 04.10. 21:00 | 19 | 3 | - | 150° | SO |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 05.10. 18:00 | 540 m | 5/8 | 5/8 | Cu | - | - |
Sa, 05.10. 12:00 | 750 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
Sa, 05.10. 0:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
Fr, 04.10. 18:00 | 750 m | 7/8 | 7/8 | St | - | - |
Fr, 04.10. 12:00 | 840 m | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
Fr, 04.10. 0:00 | 540 m | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
Do, 03.10. 18:00 | 540 m | 5/8 | 5/8 | Cu | - | - |
Do, 03.10. 12:00 | 720 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | 3(510m) |
Sa, 05.10. 18:00 | 2(540m) 4(1050m) |
Sa, 05.10. 12:00 | 3(750m) 7(1200m) |
Sa, 05.10. 9:00 | 1(840m) 7(1200m) |
Sa, 05.10. 0:00 | 1(540m) 6(1050m) |
Fr, 04.10. 21:00 | 2(480m) 3(1050m) |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 05.10. 18:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 12:00 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 18:00 | 1015 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 12:00 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
Do, 03.10. 18:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 03.10. 12:00 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 18:00 | 1015 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 12:00 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 9:00 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 05.10. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 04.10. 21:00 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 05.10. 18:00 | - |
Sa, 05.10. 12:00 | - |
Sa, 05.10. 0:00 | - |
Fr, 04.10. 18:00 | - |
Fr, 04.10. 12:00 | - |
Fr, 04.10. 0:00 | - |
Do, 03.10. 18:00 | - |
Do, 03.10. 12:00 | - |
Ortszeit 21:00 = 23:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 05.10. 21:00 | - |
Sa, 05.10. 18:00 | - |
Sa, 05.10. 12:00 | - |
Sa, 05.10. 9:00 | - |
Sa, 05.10. 0:00 | - |
Fr, 04.10. 21:00 | - |