Wetter aktuell Mali
Aktuelles Wetter: Kedougou Airport (167m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 12:00 | 30.2° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 6:00 | 22.9° C | wolkig |
| So, 11.10. 0:00 | 22.6° C | leichter Regen |
| Sa, 10.10. 18:00 | 27.8° C | wolkig |
| Sa, 10.10. 12:00 | 27.8° C | wolkig |
| Sa, 10.10. 6:00 | 22.3° C | leichter Regen |
| Fr, 09.10. 12:00 | 29.1° C | wolkig |
| Fr, 09.10. 6:00 | 22.9° C | wolkenlos |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 30° C | - |
| So, 11.10. 17:00 | 31° C | - |
| So, 11.10. 16:00 | 32° C | - |
| So, 11.10. 15:00 | 33° C | - |
| So, 11.10. 12:00 | 30.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 12:00 | 65% | 10 km |
| So, 11.10. 6:00 | 96% | 10 km |
| So, 11.10. 0:00 | 99% | 9 km |
| Sa, 10.10. 18:00 | 82% | 10 km |
| Sa, 10.10. 12:00 | 78% | 10 km |
| Sa, 10.10. 6:00 | 98% | 10 km |
| Fr, 09.10. 12:00 | 74% | 20 km |
| Fr, 09.10. 6:00 | 99% | 10 km |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 75% | 9 km |
| So, 11.10. 17:00 | 71% | >10 km |
| So, 11.10. 16:00 | 67% | >10 km |
| So, 11.10. 15:00 | 67% | >10 km |
| So, 11.10. 12:00 | 65% | 10 km |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| So, 11.10. 6:00 | 20 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| So, 11.10. 0:00 | 19 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
| Sa, 10.10. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Sa, 10.10. 6:00 | 23 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Fr, 09.10. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 09.10. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 16:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 12:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| So, 11.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| So, 11.10. 0:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 10.10. 18:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| Sa, 10.10. 12:00 | 2 | 1 | - | 320° | NW |
| Sa, 10.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Fr, 09.10. 12:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| Fr, 09.10. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 18:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| So, 11.10. 17:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 11.10. 16:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 11.10. 15:00 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| So, 11.10. 12:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 11.10. 12:00 | - | 5/8 | 5/8 | - | Ac | - |
| So, 11.10. 6:00 | - | 7/8 | 1/8 | Sc | As | - |
| So, 11.10. 0:00 | - | 8/8 | 2/8 | St | Ns | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cb | As | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | - | 8/8 | 1/8 | Sc | As | - |
| Sa, 10.10. 6:00 | - | 6/8 | 1/8 | St | As | - |
| Fr, 09.10. 12:00 | - | 7/8 | 1/8 | Sc | As | - |
| Fr, 09.10. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 11.10. 17:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 11.10. 16:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 11.10. 15:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 11.10. 12:00 | 5(/////////) |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 11.10. 6:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 11.10. 0:00 | 1017 | keine Meldung |
| Sa, 10.10. 18:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 10.10. 12:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 10.10. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 11.10. 17:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 11.10. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 11.10. 15:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 11.10. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 12:00 | - |
| So, 11.10. 6:00 | - |
| So, 11.10. 0:00 | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | - |
| Sa, 10.10. 12:00 | - |
| Sa, 10.10. 6:00 | - |
| Fr, 09.10. 12:00 | - |
| Fr, 09.10. 6:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 18:00 | - |
| So, 11.10. 17:00 | - |
| So, 11.10. 16:00 | - |
| So, 11.10. 15:00 | - |
| So, 11.10. 12:00 | - |
