Wetter aktuell Dakar
Aktuelles Wetter: Dakar/Yoff Airport (24m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 10.09. 0:00 | 27.3° C | wolkig |
Mo, 09.09. 12:00 | 30.5° C | bewölkt |
Mo, 09.09. 6:00 | 27.0° C | wolkig |
Mo, 09.09. 0:00 | 27.1° C | leicht bewölkt |
So, 08.09. 18:00 | 28.6° C | wolkig |
So, 08.09. 12:00 | 29.4° C | wolkig |
So, 08.09. 6:00 | 26.7° C | fast wolkenlos |
So, 08.09. 0:00 | 27.3° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 10.09. 3:00 | 27.1° C | wolkig |
Di, 10.09. 2:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Di, 10.09. 1:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Di, 10.09. 0:00 | 27.3° C | wolkig |
Mo, 09.09. 23:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Mo, 09.09. 22:00 | 27° C | leichter Regen |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 10.09. 0:00 | 89% | 10 km |
Mo, 09.09. 12:00 | 71% | 10 km |
Mo, 09.09. 6:00 | 83% | 10 km |
Mo, 09.09. 0:00 | 79% | 10 km |
So, 08.09. 18:00 | 72% | 10 km |
So, 08.09. 12:00 | 69% | 10 km |
So, 08.09. 6:00 | 72% | 10 km |
So, 08.09. 0:00 | 69% | 10 km |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 10.09. 3:00 | 90% | 10 km |
Di, 10.09. 2:00 | 94% | >10 km |
Di, 10.09. 1:00 | 94% | >10 km |
Di, 10.09. 0:00 | 89% | 10 km |
Mo, 09.09. 23:00 | 94% | >10 km |
Mo, 09.09. 22:00 | 94% | 8 km |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 10.09. 0:00 | 17 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
Mo, 09.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 09.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Mo, 09.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 08.09. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 08.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 08.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
So, 08.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 10.09. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.09. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.09. 0:00 | keine Meldung | - |
Mo, 09.09. 23:00 | keine Meldung | - |
Mo, 09.09. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 10.09. 0:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
Mo, 09.09. 12:00 | 15 | 3 | - | 340° | N |
Mo, 09.09. 6:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
Mo, 09.09. 0:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
So, 08.09. 18:00 | 15 | 3 | - | 340° | N |
So, 08.09. 12:00 | 22 | 4 | - | 340° | N |
So, 08.09. 6:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
So, 08.09. 0:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 10.09. 3:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Di, 10.09. 2:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Di, 10.09. 1:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Di, 10.09. 0:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
Mo, 09.09. 23:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Mo, 09.09. 22:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 10.09. 0:00 | 390 m | 6/8 | 3/8 | Sc | As | - |
Mo, 09.09. 12:00 | 390 m | 7/8 | 6/8 | Cu | As | - |
Mo, 09.09. 6:00 | 390 m | 6/8 | 5/8 | Sc | Ac | - |
Mo, 09.09. 0:00 | 390 m | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
So, 08.09. 18:00 | 390 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
So, 08.09. 12:00 | 390 m | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
So, 08.09. 6:00 | 3900 m | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
So, 08.09. 0:00 | 390 m | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 10.09. 3:00 | 4(390m) 4(3900m) |
Di, 10.09. 2:00 | 1-2(390m) |
Di, 10.09. 1:00 | 3-4(390m) |
Di, 10.09. 0:00 | 3(390m) 6(3900m) |
Mo, 09.09. 23:00 | 3-4(390m) |
Mo, 09.09. 22:00 | - |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 10.09. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 09.09. 12:00 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 09.09. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 09.09. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
So, 08.09. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 08.09. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
So, 08.09. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
So, 08.09. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 10.09. 3:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 10.09. 2:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 10.09. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 10.09. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 09.09. 23:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 09.09. 22:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 0:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 10.09. 0:00 | - |
Mo, 09.09. 12:00 | - |
Mo, 09.09. 6:00 | - |
Mo, 09.09. 0:00 | - |
So, 08.09. 18:00 | - |
So, 08.09. 12:00 | - |
So, 08.09. 6:00 | - |
So, 08.09. 0:00 | - |
Ortszeit 3:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 10.09. 3:00 | - |
Di, 10.09. 2:00 | - |
Di, 10.09. 1:00 | - |
Di, 10.09. 0:00 | - |
Mo, 09.09. 23:00 | - |
Mo, 09.09. 22:00 | - |