Wetter aktuell Neu-Delhi
Aktuelles Wetter: Neu-Delhi/Safdarjung Airport (216m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 09.12. 5:30 | 10.2° C | Dunst |
Fr, 08.12. 23:30 | 13.0° C | wolkenlos |
Fr, 08.12. 17:30 | 21.4° C | wolkenlos |
Fr, 08.12. 11:30 | 21.8° C | wolkenlos |
Fr, 08.12. 5:30 | 11.4° C | Nebelschwaden |
Do, 07.12. 23:30 | 13.6° C | Dunst |
Do, 07.12. 17:30 | 21.6° C | wolkenlos |
Do, 07.12. 11:30 | 22.0° C | wolkenlos |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | 13° C | - |
Sa, 09.12. 7:30 | 12° C | - |
Sa, 09.12. 7:00 | 12° C | - |
Sa, 09.12. 6:30 | 11° C | - |
Sa, 09.12. 5:30 | 10.2° C | Dunst |
Sa, 09.12. 5:00 | 12° C | - |
Sa, 09.12. 4:30 | 12° C | - |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 09.12. 5:30 | 100% | 1.0 km |
Fr, 08.12. 23:30 | 96% | 1 km |
Fr, 08.12. 17:30 | 67% | 1 km |
Fr, 08.12. 11:30 | 55% | 1.0 km |
Fr, 08.12. 5:30 | 100% | 0.5 km |
Do, 07.12. 23:30 | 97% | 1.0 km |
Do, 07.12. 17:30 | 72% | 1.0 km |
Do, 07.12. 11:30 | 61% | 1 km |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | 82% | 0.8 km |
Sa, 09.12. 7:30 | 82% | 1.0 km |
Sa, 09.12. 7:00 | 82% | 1.0 km |
Sa, 09.12. 6:30 | 87% | 1.1 km |
Sa, 09.12. 5:30 | 100% | 1.0 km |
Sa, 09.12. 5:00 | 88% | 1.1 km |
Sa, 09.12. 4:30 | 88% | 1.2 km |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 09.12. 5:30 | keine Meldung | - |
Fr, 08.12. 23:30 | 0.0 l/m2 in 18 Std. | - |
Fr, 08.12. 17:30 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 08.12. 11:30 | keine Meldung | - |
Fr, 08.12. 5:30 | keine Meldung | - |
Do, 07.12. 23:30 | keine Meldung | - |
Do, 07.12. 17:30 | keine Meldung | - |
Do, 07.12. 11:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | keine Meldung | - |
Sa, 09.12. 7:30 | keine Meldung | - |
Sa, 09.12. 7:00 | keine Meldung | - |
Sa, 09.12. 6:30 | keine Meldung | - |
Sa, 09.12. 5:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 09.12. 5:00 | keine Meldung | - |
Sa, 09.12. 4:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 09.12. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 08.12. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 08.12. 17:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 08.12. 11:30 | 9 | 2 | - | 290° | W |
Fr, 08.12. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 07.12. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 07.12. 17:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 07.12. 11:30 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 09.12. 8:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Sa, 09.12. 7:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Sa, 09.12. 7:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
Sa, 09.12. 6:30 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
Sa, 09.12. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 09.12. 5:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
Sa, 09.12. 4:30 | 6 | 1 | - | 250° | W |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 09.12. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 08.12. 23:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 08.12. 17:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 08.12. 11:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 08.12. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 07.12. 23:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 07.12. 17:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 07.12. 11:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 09.12. 7:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 09.12. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 09.12. 6:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 09.12. 5:30 | keine Wolken |
Sa, 09.12. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 09.12. 4:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 09.12. 5:30 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 08.12. 23:30 | 1016 | keine Meldung |
Fr, 08.12. 17:30 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 08.12. 11:30 | 1017 | keine Meldung |
Fr, 08.12. 5:30 | 1016 | keine Meldung |
Do, 07.12. 23:30 | 1016 | keine Meldung |
Do, 07.12. 17:30 | 1013 | keine Meldung |
Do, 07.12. 11:30 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 7:30 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 7:00 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 6:30 | 1017 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 5:30 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 5:00 | 1016 | keine Meldung |
Sa, 09.12. 4:30 | 1016 | keine Meldung |
Ortszeit 5:30 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 09.12. 5:30 | - |
Fr, 08.12. 23:30 | - |
Fr, 08.12. 17:30 | - |
Fr, 08.12. 11:30 | - |
Fr, 08.12. 5:30 | - |
Do, 07.12. 23:30 | - |
Do, 07.12. 17:30 | - |
Do, 07.12. 11:30 | - |
Ortszeit 8:00 = 03:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 09.12. 8:00 | - |
Sa, 09.12. 7:30 | - |
Sa, 09.12. 7:00 | - |
Sa, 09.12. 6:30 | - |
Sa, 09.12. 5:30 | - |
Sa, 09.12. 5:00 | - |
Sa, 09.12. 4:30 | - |