Wetter aktuell Tel Aviv
Aktuelles Wetter: Tel Aviv Airport (49m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | 22° C | leicht bewölkt |
| Di, 19.05. 0:20 | 22° C | leicht bewölkt |
| Mo, 18.05. 23:50 | 22° C | - |
| Mo, 18.05. 23:20 | 22° C | leicht bewölkt |
| Mo, 18.05. 22:50 | 22° C | - |
| Mo, 18.05. 22:20 | 22° C | leicht bewölkt |
| Mo, 18.05. 21:50 | 23° C | - |
| Mo, 18.05. 21:20 | 23° C | - |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | 83% | >10 km |
| Di, 19.05. 0:20 | 83% | >10 km |
| Mo, 18.05. 23:50 | 78% | >10 km |
| Mo, 18.05. 23:20 | 83% | >10 km |
| Mo, 18.05. 22:50 | 83% | >10 km |
| Mo, 18.05. 22:20 | 83% | >10 km |
| Mo, 18.05. 21:50 | 74% | >10 km |
| Mo, 18.05. 21:20 | 74% | >10 km |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | keine Meldung | - |
| Di, 19.05. 0:20 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 23:50 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 23:20 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 22:50 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 22:20 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 21:50 | keine Meldung | - |
| Mo, 18.05. 21:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 19.05. 0:50 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| Di, 19.05. 0:20 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Mo, 18.05. 23:50 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Mo, 18.05. 23:20 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Mo, 18.05. 22:50 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Mo, 18.05. 22:20 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Mo, 18.05. 21:50 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Mo, 18.05. 21:20 | 9 | 2 | - | 280° | W |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | 1-2(480m) |
| Di, 19.05. 0:20 | 1-2(450m) |
| Mo, 18.05. 23:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mo, 18.05. 23:20 | 1-2(450m) |
| Mo, 18.05. 22:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mo, 18.05. 22:20 | 1-2(450m) |
| Mo, 18.05. 21:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mo, 18.05. 21:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 19.05. 0:20 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 23:50 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 23:20 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 22:50 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 22:20 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 21:50 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 18.05. 21:20 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:50 = 23:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 19.05. 0:50 | - |
| Di, 19.05. 0:20 | - |
| Mo, 18.05. 23:50 | - |
| Mo, 18.05. 23:20 | - |
| Mo, 18.05. 22:50 | - |
| Mo, 18.05. 22:20 | - |
| Mo, 18.05. 21:50 | - |
| Mo, 18.05. 21:20 | - |
