Wetter aktuell Lwiw
Aktuelles Wetter: Lviv (323m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | -6.4° C | Nebel mit Raueis |
| Do, 22.01. 20:00 | -7.4° C | Nebel (zunehmend) |
| Do, 22.01. 14:00 | -9.5° C | wolkig |
| Do, 22.01. 8:00 | -15.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 22.01. 2:00 | -13.5° C | wolkenlos |
| Mi, 21.01. 20:00 | -7.5° C | wolkenlos |
| Mi, 21.01. 14:00 | 1.9° C | wolkenlos |
| Mi, 21.01. 8:00 | -14.8° C | wolkenlos |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | -6.4° C | Nebel mit Raueis |
| Do, 22.01. 23:00 | -6.7° C | Nebel mit Raueis |
| Do, 22.01. 20:00 | -7.4° C | Nebel (zunehmend) |
| Do, 22.01. 17:00 | -9.4° C | wolkig |
| Do, 22.01. 14:00 | -9.5° C | wolkig |
| Do, 22.01. 11:00 | -13.4° C | wolkig |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | 92% | 0.3 km |
| Do, 22.01. 20:00 | 92% | 1.0 km |
| Do, 22.01. 14:00 | 77% | 7 km |
| Do, 22.01. 8:00 | 82% | 6 km |
| Do, 22.01. 2:00 | 78% | 10 km |
| Mi, 21.01. 20:00 | 70% | 10 km |
| Mi, 21.01. 14:00 | 45% | 10 km |
| Mi, 21.01. 8:00 | 85% | 8 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | 92% | 0.3 km |
| Do, 22.01. 23:00 | 92% | 0.5 km |
| Do, 22.01. 20:00 | 92% | 1.0 km |
| Do, 22.01. 17:00 | 81% | 7 km |
| Do, 22.01. 14:00 | 77% | 7 km |
| Do, 22.01. 11:00 | 84% | 7 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | Nebel |
| Do, 22.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 22.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 22.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 21.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 21.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 22.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 22.01. 14:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 22.01. 8:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 2:00 | 14 | 3 | - | 130° | SO |
| Mi, 21.01. 20:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Mi, 21.01. 14:00 | 4 | 1 | - | 150° | SO |
| Mi, 21.01. 8:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Do, 22.01. 23:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 22.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 22.01. 17:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Do, 22.01. 14:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 22.01. 11:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 23.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 22.01. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Do, 22.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| Do, 22.01. 8:00 | - | 7/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Do, 22.01. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | Nebel |
| Do, 22.01. 23:00 | Nebel |
| Do, 22.01. 20:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 17:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 14:00 | 8(/////////) |
| Do, 22.01. 11:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | 1009 | + 0,2 |
| Do, 22.01. 20:00 | 1008 | 0,0 |
| Do, 22.01. 14:00 | 1008 | - 1,0 |
| Do, 22.01. 8:00 | 1011 | - 0,3 |
| Do, 22.01. 2:00 | 1013 | - 1,1 |
| Mi, 21.01. 20:00 | 1015 | - 1,4 |
| Mi, 21.01. 14:00 | 1017 | - 2,7 |
| Mi, 21.01. 8:00 | 1024 | - 1,9 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | 1009 | + 0,2 |
| Do, 22.01. 23:00 | 1008 | 0,0 |
| Do, 22.01. 20:00 | 1008 | 0,0 |
| Do, 22.01. 17:00 | 1009 | + 0,7 |
| Do, 22.01. 14:00 | 1008 | - 1,0 |
| Do, 22.01. 11:00 | 1010 | - 0,7 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 20:00 | - |
| Do, 22.01. 14:00 | - |
| Do, 22.01. 8:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | - |
| Mi, 21.01. 14:00 | - |
| Mi, 21.01. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 23:00 | - |
| Do, 22.01. 20:00 | - |
| Do, 22.01. 17:00 | - |
| Do, 22.01. 14:00 | - |
| Do, 22.01. 11:00 | - |
